
2205 Paip Keluli Tahan Karat
1. Standard: ASTM A790/ASME SA790,ASTM A789/ASME SA789
2. Saiz: 1/2''~48''
3. Ketebalan: SCH5~SCHXXS
4. Panjang: 4000mm,5800mm,6000mm,12000mm, atau mengikut keperluan.
Gred: Aloi 2205, UNS S31803, UNS S32205, WNR.1.4462
2205 paip keluli tahan karat, nitrogen ditambah untuk meningkatkan rintangan kakisan, terutamanya apabila kimpalan diperlukan. Dalam keadaan anil,aloi 2205adalah lebih daripada dua kali lebih kuat daripada keluli tahan karat austenit konvensional. Rintangan kakisannya lebih baik daripada aloi 316. Ia mempunyai nilai rintangan pitting minimum (PREN) sebanyak 35 dan juga mempunyai rintangan yang baik terhadap asid, alkali dan klorida. Ia adalah keluli tahan karat dupleks yang paling banyak digunakan. Ia sesuai digunakan dalam loji kimia dan peralatan industri minyak dan gas.
Dupleks 2205 Piawai Lancar/Dikimpal:
-
ASTM A790: Spesifikasi Standard untuk Paip Keluli Tahan Karat Feritik/Austenit Lancar dan Dikimpal
- ASTM A928: Spesifikasi Standard untuk Paip Keluli Tahan Karat Feritik/Austenit (Dupleks) Gabungan Elektrik Dikimpal dengan Tambahan Logam Pengisi
- ASME B36.10:Spesifikasi untuk paip keluli tempa yang dikimpal dan lancar untuk suhu dan tekanan tinggi atau rendah.

Spesifikasi Paip ASTM A790 UNS S32205
| Saiz | Ketebalan dinding | 1mm-150mm (SCH10-XXS) |
| Diameter luar | 1mm-150mm (SCH10-XXS) | |
| Panjang | 4000mm, 5800mm, 6000mm, 12000mm, atau mengikut keperluan. | |
| Terma perdagangan | Terma harga | FOB, CIF, CFR, CNF, Bekas kerja |
| Syarat pembayaran | T/T, L/C, Westen union, Paypal, Jaminan Perdagangan | |
| Eksport Ke | Brazil, Afrika Selatan, Indonesia, India, Singapura, Malaysia, Iran, Rusia, UAE, Chile, Laos, dll | |
| Saiz Bekas | GP 20 kaki:5898mm(Panjang)x2352mm(Lebar)x2393mm(Tinggi) 24-26CBM | |
| GP 40 kaki:12032mm(Panjang)x2352mm(Lebar)x2393mm(Tinggi) 54CBM | ||
| 40 kaki HC:12032mm(Panjang)x2352mm(Lebar)x2698mm(Tinggi) 68CBM | ||
Penarafan Tekanan Paip Dupleks 2205
| Penilaian Tekanan(psig) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saiz (inci) |
Jadual (SCH) | Di luar Dia. (dalam) |
dinding tebal. (dalam) |
Suhu(oF) | ||||||||
| 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 650 | 700 | 750 | ||||
| Tekanan yang Dibenarkan(psi) | ||||||||||||
| 16700 | 16700 | 16700 | 15500 | 14400 | 13500 | 13200 | 12900 | 12600 | ||||
| 1" | 40 | 1.315 | 0.133 | 2205 | 2205 | 2205 | 2047 | 1902 | 1783 | 1743 | 1703 | 1664 |
| 80 | 1.315 | 0.179 | 3061 | 3061 | 3061 | 2841 | 2640 | 2475 | 2420 | 2365 | 2310 | |
| 160 | 1.315 | 0.250 | 4493 | 4493 | 4493 | 4170 | 3874 | 3632 | 3552 | 3471 | 3390 | |
| 1 1/2" | 40 | 1.900 | 0.145 | 1629 | 1629 | 1629 | 1512 | 1404 | 1317 | 1287 | 1258 | 1229 |
| 80 | 1.900 | 0.200 | 2303 | 2303 | 2303 | 2138 | 1986 | 1862 | 1821 | 1779 | 1738 | |
| 160 | 1.900 | 0.281 | 3362 | 3362 | 3362 | 3120 | 2899 | 2717 | 2657 | 2597 | 2536 | |
| 2" | 40 | 2.375 | 0.154 | 1371 | 1371 | 1371 | 1272 | 1182 | 1108 | 1083 | 1059 | 1034 |
| 80 | 2.375 | 0.218 | 1985 | 1985 | 1985 | 1843 | 1712 | 1605 | 1569 | 1534 | 1498 | |
| 160 | 2.375 | 0.344 | 3283 | 3283 | 3283 | 3047 | 2831 | 2654 | 2595 | 2536 | 2477 | |
| 3" | 40 | 3.500 | 0.216 | 1301 | 1301 | 1301 | 1208 | 1122 | 1052 | 1028 | 1005 | 982 |
| 80 | 3.500 | 0.300 | 1844 | 1844 | 1844 | 1712 | 1590 | 1491 | 1458 | 1425 | 1391 | |
| 160 | 3.500 | 0.438 | 2787 | 2787 | 2787 | 2587 | 2403 | 2253 | 2203 | 2153 | 2103 | |
| 4" | 40 | 4.500 | 0.237 | 1102 | 1102 | 1102 | 1023 | 950 | 891 | 871 | 851 | 831 |
| 80 | 4.500 | 0.337 | 1596 | 1596 | 1596 | 1482 | 1377 | 1291 | 1262 | 1233 | 1204 | |
| 160 | 4.500 | 0.531 | 2611 | 2611 | 2611 | 2424 | 2552 | 2111 | 2064 | 2017 | 1970 | |
| 5" | 40 | 5.563 | 0.258 | 965 | 965 | 965 | 896 | 832 | 780 | 763 | 746 | 728 |
| 80 | 5.563 | 0.375 | 1428 | 1428 | 1428 | 1325 | 1231 | 1154 | 1129 | 1103 | 1077 | |
| 160 | 5.563 | 0.625 | 2474 | 2474 | 2474 | 2296 | 2133 | 2000 | 1955 | 1911 | 1866 | |
| 6" | 40 | 6.625 | 0.280 | 877 | 877 | 877 | 814 | 756 | 709 | 693 | 677 | 661 |
| 80 | 6.625 | 0.432 | 1379 | 1379 | 1379 | 1280 | 1189 | 1115 | 1090 | 1065 | 1040 | |
| 160 | 6.625 | 0.719 | 2382 | 2382 | 2382 | 2211 | 2054 | 1925 | 1883 | 1840 | 1797 | |
| 8" | 40 | 8.625 | 0.322 | 771 | 771 | 771 | 716 | 665 | 623 | 610 | 596 | 582 |
| 80 | 8.625 | 0.500 | 1218 | 1218 | 1218 | 1131 | 1050 | 985 | 963 | 941 | 919 | |
| 160 | 8.625 | 0.906 | 2298 | 2298 | 2298 | 2133 | 1982 | 1858 | 1817 | 1775 | 1734 | |
| 10" | 40 | 10.750 | 0.365 | 699 | 699 | 699 | 649 | 603 | 565 | 553 | 540 | 528 |
| 80 | 10.750 | 0.594 | 1159 | 1159 | 1159 | 1075 | 999 | 937 | 916 | 895 | 874 | |
| 160 | 10.750 | 1.125 | 2289 | 2289 | 2289 | 2124 | 1974 | 1850 | 1809 | 1768 | 1727 | |
Aloi 2205 Sifat Mekanikal Paip
- Ketumpatan: 7.8 g/cm3
- Julat Lebur: 1350 darjah (2460 darjah F)
- Tekanan Hasil (0.2%Offset): Psi - 80000 , MPa - 550
- Tegasan Tegangan: Psi - 116000 , MPa - 800
- Pemanjangan: 15 %
Rawatan Haba Paip Keluli Tahan Karat 2205
Aloi 2205 tidak boleh dikuatkan dengan rawatan haba. Penyepuhlindapan dilakukan pada 1875 darjah F - 2010 darjah F (1024 darjah - 1099 darjah ) diikuti dengan penyejukan pantas.
Dupleks ASTM A790 2205Aplikasi:
- Sistem Air Laut
- Peralatan Proses Kimia
- Penukar Haba dan Kelengkapan
- Sistem Scrubber FGD
- Pencerna Kilang Pulp
- Paip Medan Minyak
- Medan dandang
Soalan Lazim
S: Kira-kira 2205 harga paip keluli tahan karat sekilogram?
S: Berapa lama masa penghantaran anda?
S: Adakah Terdapat Perkhidmatan Sampel?
S: Apakah Kuantiti Pesanan Minimum?
S: Bagaimana untuk membungkus produk Paip Dupleks Alloy 2205?
S: Bolehkah saya melawat Kilang anda?
Cool tags: 2205 paip keluli tahan karat, 2205 keluli tahan karat, 2205 tahan karat
Sepasang
Dupleks 2205 TiubSeterusnya
2205 Tiub Keluli Tahan KaratAnda mungkin juga berminat
Hantar pertanyaan











