
Super Duplex S32550 Tube
1. OD: 1mm - 50 mm
2. Ketebalan: 0. 5mm hingga 40mm
3. Panjang: bujang, dua rawak, panjang potong
4. Akhir: Akhir Plain, Beveled End, Teared
ASTM A789 Super Duplex UNS S32550 Pengeluar paip yang dikimpal dan lancar, pembekal
S32550 PIPEadalah keluli tahan karat dupleks yang sangat aloi, milik keluarga keluli tahan karat dupleks generasi kedua. Struktur mikronya terdiri daripada austenit (fasa) dan ferit (fasa), dengan nisbah hampir 50:50. Struktur dupleks yang unik ini memberikan sifat -sifat komprehensif yang sangat baik. Reka bentuk komposisi kimianya mengimbangi rintangan kakisan dan sifat mekanikal. Pipa HT adalah pembekal paip 255 dengan pengalaman eksport 15+.Hubungi kamiUntuk maklumat lanjut dan sebut harga secara percuma!
Rintangan kakisan paip S32550
Dalam larutan darjah 8 0 yang mengandungi ion klorida 5000ppm, faktor intensiti tekanan kritikal KISCC boleh mencapai 35MPA√m, iaitu kira -kira 4 kali lebih tinggi daripada 304 keluli tahan karat. Dalam media berasid, ia menunjukkan toleransi yang baik terhadap asid sulfurik (di bawah 60 darjah) dengan kepekatan kurang daripada atau sama dengan 20% dan asid asetik (suhu mendidih) dengan kepekatan kurang daripada atau sama dengan 50%, dan kadar kakisan kurang dari 0.1mm/tahun.
Rawatan haba keluli tahan karat S32550
Lakukan pelindapkejutan air dan rawatan penyelesaian pada darjah 1050-1120, dan kadar penyejukan pesat harus lebih besar daripada 50 darjah untuk memastikan keseimbangan nisbah dua fasa dan menghapuskan pemendakan fasa sekunder.
Bahan bersamaan UNS S32550
- Ferralium 255
- Super Duplex 255
- Aloi 255
- 1.4507
- X2crnimocun 25-6-3
- Z3cndu 25-07 az
- UNS S32550
- ASME A182 F61

Spesifikasi paip dupleks super UNS S32550
| Gred | Dupleks Steel - Uns no. S 32550 |
| Piawaian | ASTM, ASME, dan API |
| Spesifikasi | ASTM A 789, 790/ ASME SA 789, 790 |
| Saiz | 1/2 "NB hingga 12" NB di |
| Saiz lancar | 1/2 "NB - 8" NB |
| Saiz dikimpal | 6 "nb - 24" nb |
| Diameter luar | 6. 0-630 mm |
| Ketebalan | 1-50 mm |
| Panjang | Panjang rawak, dua rawak & panjang yang diperlukan |
| Jadual | SCH20, SCH30, SCH40, STD, SCH80, SCH160 |
| Bentuk | Bulat, persegi, segi empat tepat, hidraulik dan lain -lain. |
| Jenis | Lancar / erw / dikimpal / direka / cdw |
| Akhir | Akhir biasa, hujung beveled, menginjak |
Komposisi Kimia Lembaran UNS S32550
| Uns | Gred | C | Mn | P | S | SI | Cr | Ni | Mo | N | Cu |
| S32550 | 255 | 0.04 | 1.5 | 0.04 | 0.03 | 1 | 24 -27 | 4.5-6.5 | 2.9-3.9 | 0.1-0.25 | 1.5-2.5 |
Keluli tahan karat 1.4507Sifat mekanikal
Pada suhu bilik, sifat -sifat mekanikal khas paip keluli S32550 termasuk: kekuatan tegangan lebih besar daripada atau sama dengan 620mpa, kekuatan hasil lebih besar daripada atau sama dengan 450mpa, pemanjangan lebih besar daripada atau sama dengan 25%, dan kekerasan dikawal pada HRC 28-32.
Permohonan paip S32550
Minyak dan gas:Paip kapal selam, alat downhole untuk telaga gas asid
Peralatan Kimia:reaktor asid sulfurik, penyejat asid fosforik, peralatan acar
Industri Nuklear:bekas dan saluran paip untuk sistem rawatan sisa nuklear
Kejuruteraan Marin:peranti penyahgaraman air laut, penukar haba
Perlindungan Alam Sekitar:Komponen utama sistem desulfurisasi gas serombong (FGD).
Aloi 255 peleburan paip
Semasa tahap peleburan 255 paip, relau arka elektrik dan proses dwi relau AOD digunakan untuk mengawal kandungan karbon yang kurang daripada atau sama dengan 0. 03% untuk mengelakkan risiko kakisan intergranular.
Aloi s32550 paip rolling panas
Semasa proses kerja panas, paip S32550 yang lancar mengamalkan proses penyemperitan panas, dan suhu pemanasan mesti dikawal dengan tepat dalam julat 1150-1250 ijazah untuk mencegah ketangguhan berkurangan disebabkan oleh pemendakan fasa σ.
S32550 tiub dikimpal
Pengeluaran paip yang dikimpal mengamalkan proses komposit kimpalan arka plasma dan kimpalan arka argon.
255 rawatan paip
Selepas kimpalan, rawatan penyelesaian pepejal ({{0}} pelindapkejutan air darjah) diperlukan untuk memastikan baki dua fasa di kawasan kimpalan. Rawatan permukaan menggunakan larutan asid asid nitrik asid bercampur-campur, digabungkan dengan proses penggilap elektrolitik, untuk mengurangkan kekasaran permukaan kepada RA kurang daripada atau sama dengan 0.6μm, dengan berkesan mengurangkan titik permulaan kakisan.
Dimensi Super Duplex Stainless Steel F61
| Saiz paip nominal (NPS) | Diameter luar | Ketebalan dinding nominal | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sch5s | Sch10s | SCH20 | Sch30 | SCH40 | Std | SCH80 | Xs | SCH160 | Xxs | ||||
| 8 | 1/4 | 13.7 | 0.54 | – | 1.65 | – | 1.85 | 2.24 | 2.24 | 3.02 | 3.02 | – | – |
| 10 | 3/8 | 17.1 | 0.675 | – | 1.65 | – | 1.85 | 2.31 | 2.31 | 3.20 | 3.20 | – | – |
| 15 | 1/2 | 21.3 | 0.84 | 1.65 | 2.11 | – | 2.41 | 2.77 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | 4.78 | 7.47 |
| 20 | 3/4 | 26.7 | 1.05 | 1.65 | 2.11 | – | 2.41 | 2.87 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | 5.56 | 7.82 |
| 25 | 1 | 33.4 | 1.32 | 1.65 | 2.77 | – | 2.90 | 3.38 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | 6.35 | 9.09 |
| 32 | 1.1/4 | 42.2 | 1.66 | 1.65 | 2.77 | – | 2.97 | 3.56 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | 6.35 | 9.70 |
| 40 | 1.1/2 | 48.3 | 1.90 | 1.65 | 2.77 | – | 3.18 | 3.68 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | 7.14 | 10.15 |
| 50 | 2 | 60.3 | 2.38 | 1.65 | 2.77 | – | 3.18 | 3.91 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | 8.74 | 11.07 |
| 65 | 2.1/2 | 73.0 | 2.88 | 2.11 | 3.05 | – | 4.78 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | 9.53 | 14.02 |
| 80 | 3 | 88.9 | 3.50 | 2.11 | 3.05 | – | 4.78 | 5.49 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | 11.13 | 15.24 |
| 90 | 3.1/2 | 101.6 | 4.00 | 2.11 | 3.05 | – | 4.78 | 5.74 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | – | – |
| 100 | 4 | 114.3 | 4.50 | 2.11 | 3.05 | – | 4.78 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 13.49 | 17.12 |
| 125 | 5 | 141.3 | 5.56 | 2.77 | 3.40 | – | – | 6.55 | 6.55 | 9.53 | 9.53 | 15.88 | 19.05 |
| 150 | 6 | 168.3 | 6.62 | 2.77 | 3.40 | – | – | 7.11 | 7.11 | 10.97 | 10.97 | 18.26 | 21.96 |
| 200 | 8 | 219.1 | 8.62 | 2.77 | 3.76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 12.70 | 12.70 | 23.01 | 22.23 |
| 250 | 10 | 273.0 | 10.75 | 3.40 | 4.19 | 6.35 | 7.80 | 9.27 | 9.27 | 15.09 | 12.70 | 28.58 | 25.40 |
| 300 | 12 | 323.8 | 12.75 | 3.96 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 10.13 | 9.53 | 17.48 | 12.70 | 33.32 | 25.40 |
| 350 | 14 | 355.6 | 14 | 3.96 | 4.78 | 7.92 | 9.53 | 11.13 | 9.53 | 19.05 | 12.70 | 35.71 | – |
| 400 | 16 | 406.4 | 16 | 4.19 | 4.78 | 7.92 | 9.53 | 12.70 | 9.53 | 21.44 | 12.70 | 40.49 | – |
| 450 | 18 | 457 | 18 | 4.19 | 4.78 | 7.92 | 11.13 | 14.27 | 9.53 | 23.83 | 12.70 | 45.24 | – |
| 500 | 10 | 508 | 20 | 4.78 | 5.54 | 9.53 | 12.70 | 15.09 | 9.53 | 26.19 | 12.70 | 50.01 | – |
| 550 | 22 | 559 | 22 | 4.78 | 5.54 | 9.53 | 12.70 | – | 9.53 | 28.58 | 12.70 | 53.98 | – |
| 600 | 24 | 610 | 24 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 17.48 | 9.53 | 30.96 | 12.70 | 59.54 | – |
| 650 | *26 | 660 | 26 | – | – | – | – | – | 9.53 | – | 12.70 | – | – |
| 700 | *28 | 711 | 28 | – | – | – | – | – | 9.53 | – | 12.70 | – | – |
| 750 | *30 | 762 | 30 | – | – | – | – | – | 9.53 | – | 12.70 | – | – |
| 800 | *32 | 813 | 32 | – | – | – | – | – | 9.53 | – | 12.70 | – | – |
Julat Saiz ASTM A789 Super Duplex UNS S32550 PIPE
| Saiz paip (dalam) |
Diameter (dalam) Mm |
Ketebalan nominal (dalam) Mm |
Kawasan melintang (in2) Mm2 |
Panjang paip (kaki per kaki persegi permukaan) |
Jilid (ft3/ft) |
Berat | Bilangan benang per inci skru | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luaran | Dalaman | Luaran | Dalaman | Keluli | Permukaan luaran (ft) |
Permukaan dalaman (ft) |
(lb/ft) | (kg/m) | ||||
| 1/8 | 0.405 | 0.27 | 0.07 | 0.13 | 0.06 | 0.07 | 9.43 | 14.20 | 0.0004 | 0.24 | 0.36 | 27 |
| ¼ | 0.540 | 0.36 | 0.09 | 0.23 | 0.10 | 0.13 | 7.07 | 10.49 | 0.0007 | 0.42 | 0.63 | 18 |
| 3/8 | 0.675 | 0.49 | 0.09 | 0.36 | 0.19 | 0.17 | 5.66 | 7.75 | 0.0013 | 0.57 | 0.84 | 18 |
| ½ | 0.840 | 0.62 | 0.11 | 0.55 | 0.30 | 0.25 | 4.55 | 6.14 | 0.0021 | 0.85 | 1.26 | 14 |
| ¾ | 1.050 | 0.82 | 0.11 | 0.87 | 0.53 | 0.33 | 3.64 | 4.64 | 0.0037 | 1.13 | 1.68 | 14 |
| 1 | 1.315 | 1.05 | 0.13 | 1.36 | 0.86 | 0.49 | 2.90 | 3.64 | 0.0060 | 1.68 | 2.50 | 11 ½ |
| 1 ¼ | 1.660 | 1.38 | 0.14 | 2.16 | 1.50 | 0.67 | 2.30 | 2.77 | 0.0104 | 2.27 | 3.38 | 11 ½ |
| 1 ½ | 1.900 | 1.61 | 0.15 | 2.84 | 2.04 | 0.80 | 2.01 | 2.37 | 0.0141 | 2.72 | 4.04 | 11 ½ |
| 2 | 2.375 | 2.07 | 0.15 | 4.43 | 3.36 | 1.08 | 1.61 | 1.85 | 0.0233 | 3.65 | 5.43 | 11 ½ |
| 2 ½ | 2.875 | 2.47 | 0.20 | 6.49 | 4.79 | 1.70 | 1.33 | 1.55 | 0.0333 | 5.79 | 8.62 | 8 |
| 3 | 3.500 | 3.07 | 0.22 | 9.62 | 7.39 | 2.23 | 1.09 | 1.25 | 0.0513 | 7.58 | 11.27 | 8 |
| 3 ½ | 4.000 | 3.55 | 0.23 | 12.56 | 9.89 | 2.68 | 0.95 | 1.08 | 0.0687 | 9.11 | 13.56 | 8 |
| 4 | 4.500 | 4.03 | 0.24 | 15.90 | 12.73 | 3.17 | 0.85 | 0.95 | 0.0884 | 10.79 | 16.06 | 8 |
| 5 | 5.563 | 5.05 | 0.26 | 24.30 | 20.00 | 4.30 | 0.69 | 0.76 | 0.1389 | 14.61 | 21.74 | 8 |
| 6 | 6.625 | 6.07 | 0.28 | 34.47 | 28.89 | 5.58 | 0.58 | 0.63 | 0.2006 | 18.97 | 28.23 | 8 |
| 8 | 8.625 | 7.98 | 0.32 | 58.42 | 50.02 | 8.40 | 0.44 | 0.48 | 0.3552 | 28.55 | 42.49 | 8 |
| 10 | 10.750 | 10.02 | 0.37 | 90.76 | 78.85 | 11.90 | 0.36 | 0.38 | 0.5476 | 40.48 | 60.24 | 8 |
| 12 | 12.750 | 11.94 | 0.41 | 127.64 | 111.90 | 15.74 | 0.30 | 0.32 | 0.7763 | 53.60 | 79.77 | 8 |
| 14 | 14.000 | 13.13 | 0.44 | 153.94 | 135.30 | 18.64 | 0.27 | 0.28 | 0.9354 | 63.00 | 93.75 | 8 |
| 16 | 16.000 | 15.00 | 0.50 | 201.05 | 176.70 | 24.35 | 0.24 | 0.25 | 1.2230 | 78.00 | 116.08 | 8 |
| 18 | 18.000 | 16.88 | 0.56 | 254.85 | 224.00 | 30.85 | 0.21 | 0.23 | 1.5550 | 105.00 | 156.26 | 8 |
| 20 | 20.000 | 18.81 | 0.59 | 314.15 | 278.00 | 36.15 | 0.19 | 0.20 | 1.9260 | 123.00 | 183.05 | 8 |
| 24 | 24.000 | 22.63 | 0.69 | 452.40 | 402.10 | 50.30 | 0.16 | 0.17 | 2.7930 | 171.00 | 254.48 | 8 |
Soalan Lazim
S: Mengenai ASTM A789 Super Duplex UNS UNS S32550 PIPE?
A: Harga dari julat $ 2 - $ 15 per kilogram, berbeza -beza bergantung kepada saiz, ketebalan dinding, pembekal dan lain -lain.
S: Berapa lama masa penghantaran anda mengambil masa?
A: Masa penghantaran berada dalam 5-21 hari
S: Adakah terdapat perkhidmatan sampel?
J: Sampel disediakan secara percuma
S: Apakah kuantiti pesanan minimum?
J: Tiada kuantiti pesanan minimum
S: Bagaimana untuk membungkus produk?
A: Lapisan dalaman mempunyai lapisan luar kertas kalis air dan ditetapkan dengan palet kayu pengasingan.
Q: Negara -negara yang dieksport
A: Brazil, Afrika Selatan, Indonesia, India, Singapura, Malaysia, Iran, Rusia, UAE, Chile, Laos, dll
S: Bolehkah kita melawat kilang anda?
A: Sudah tentu, anda sentiasa dialu -alukan!
Cool tags: Super Duplex S32550 Tube, 255 Pengilang, Pembekal Keluli Stainless S32550
Sepasang
ASTM A789 S32205 PIPESeterusnya
ASTM A 312 254 tiub SMOAnda mungkin juga berminat
Hantar pertanyaan











