
Paip Aloi Inconel 601
1. Standard: ASTM B163, ASME SB163, ASTM B167, ASME SB167, ASTM B474, ASME SB474
2. Diameter: 0.1- 1219.2 mm
3. Ketebalan dinding: 0.1 hingga 25mm
4. Panjang: SRL, DRL dan Disesuaikan
Paip Aloi Inconel 601merujuk kepada nikel-kromium-aloi diperkukuh larutan pepejal besi. Ia digunakan untuk mengeluarkan paip yang mempunyai kestabilan-suhu tinggi yang sangat baik, rintangan kakisan dan kekuatan mekanikal. HT PIPE ialah atiub inconel 601pembekal dengan 15+ pengalaman eksport.Hubungi kamiuntuk maklumat lanjut dan sebut harga secara percuma!
Kami menawarkan inconel 601 dalam pelbagai bentuk, termasuk:
- Bar
- wayar
- Lembaran
- Pinggan
- Penempaan
- Kelengkapan paip
- Bebibir
- Paip lancar & dikimpal
- Tiub Lancar & Tiub dikimpal
- Batang Kimpalan

Spesifikasi Paip Tiub Aloi 601
| Standard | EN, DIN, AISI, AMS, SAE, DTD, DS, NF, JIS, ASME, ASTM, GB, TOCT |
|---|---|
| Saiz Tiub Lancar | 3.35 milimeter Hingga 101.6 milimeter OD |
| Saiz Paip Lancar | Ketebalan dinding.: 0.05- 20 milimeter, 4 - 219 milimeter |
| Saiz Paip Dikimpal | 5.0 hingga 1219.02 milimeter |
| saiz Paip EFW | 5.0 hingga 1219.02 milimeter |
| Saiz Tiub Dikimpal | 6.35 milimeter Hingga 152 milimeter OD |
| Selesai | AP (Annealed & Jeruk), BA (Terang & Annealed), NO.1, 2B, Digilap, MF, HL, NO.4, Kemasan cermin, BA, 8K dll |
| tamat | Hujung Biasa, Hujung Serong, Paip Bertapak, Hujung berskru |
| Panjang | Panjang Standard & Potong , Rawak Tunggal, Paip Rawak Berganda |
Inconel 601 Komposisi Kimia
| Berat% | Ni | Kr | Besi | Al | C | Mn | S | Si | C |
| 601 | 58-63 | 21-25 | Rem | 1-1.7 | 0.10 maks | 1.0 maks | 0.015 maks | 0.50 maks | 1.0 maks |
paip aloi 601 Kestabilan suhu-tinggi
Ia mengekalkan kestabilan mekanikal untuk tempoh berpanjangan pada 800-1100 darjah , membentuk filem pelindung kromium-aluminium oksida pada permukaan, menahan kakisan gas bersuhu tinggi-tinggi dan sesuai untuk keadaan operasi suhu tinggi jangka panjang-.
paip inconel n06601{1}}luas spektrum rintangan kakisan
Ia tahan-suhu tinggi gas serombong, sulfida dan media bes-asid. Prestasinya lebih baik daripada aloi berasaskan nikel-konvensional dalam persekitaran pengurangan pengoksidaan-selang-seli, mengurangkan risiko kebocoran.
astm b163 aloi 601 kebolehprosesan paip dan kebolehkimpalan
Ia mempunyai keplastikan dan keliatan yang baik, dan boleh dibuat menjadi paip lancar/dikimpal, ia sesuai untuk kimpalan arka argon, kimpalan arka terendam, dsb., dengan kekuatan sambungan kimpalan mencapai lebih 90% daripada bahan asas, memenuhi keperluan pemasangan yang kompleks.
asme sb163 inconel 601 paip Sifat mekanikal
Kekuatan tegangan suhu bilik Lebih besar daripada atau sama dengan 650MPa, kekuatan hasil Lebih besar daripada atau sama dengan 300MPa, pemanjangan Lebih besar daripada atau sama dengan 30%, kekuatan tegangan suhu tinggi-pada 1000 darjah Lebih besar daripada atau sama dengan 200MPa.
Penggunaan paip inconel n06601
Minyak dan gas:saluran paip dasar laut, alat lubang bawah untuk telaga gas asid.
Peralatan kimia:reaktor asid sulfurik, penyejat asid fosforik, peralatan penjerukan.
Industri nuklear:bekas dan saluran paip untuk sistem rawatan sisa nuklear.
Kejuruteraan marin:alat penyahgaraman air laut, penukar haba.
Perlindungan alam sekitar:komponen utama sistem desulfurisasi gas serombong (FGD).
Aloi n06601 saiz paip
| DN | NPS | OD(mm) | Sch5S | Sch10S | Sch40S | Sch80S | Sch10 | Sch20 | Sch30 | Sch40 | STD | Sch60 | Sch80 | XS | Sch100 | Sch120 | Sch140 | Sch160 |
| 6 | 1/8 | 10.3 | 1.24 | 1.73 | 2.41 | 1.24 | 1.45 | 1.73 | 1.73 | 2.41 | 2.41 | |||||||
| 8 | 1/4 | 13.7 | 1.65 | 2.24 | 3.02 | 1.65 | 1.85 | 2.24 | 2.24 | 3.02 | 3.02 | |||||||
| 10 | 3/8 | 17.1 | 1.65 | 2.31 | 3.2 | 1.65 | 1.85 | 2.31 | 2.31 | 3.2 | 3.2 | |||||||
| 15 | 1/2 | 21.3 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 3.73 | 2.11 | 2.41 | 2.77 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | 4.78 | |||||
| 20 | 3/4 | 26.7 | 1.65 | 2.11 | 2.87 | 3.91 | 2.11 | 2.41 | 2.87 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | 5.56 | |||||
| 25 | 1 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 3.38 | 4.55 | 2.77 | 2.90 | 3.38 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | 6.35 | |||||
| 32 | 1 1/4 | 42.2 | 1.65 | 2.77 | 3.56 | 4.85 | 2.77 | 2.97 | 3.56 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | 6.35 | |||||
| 40 | 1 1/2 | 48.3 | 1.65 | 2.77 | 3.68 | 5.08 | 2.77 | 3.18 | 3.68 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | 7.14 | |||||
| 50 | 2 | 60.3 | 1.65 | 2.77 | 3.91 | 5.54 | 2.77 | 3.18 | 3.91 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | 8.74 | |||||
| 65 | 2 1/2 | 73 | 2.11 | 3.05 | 5.16 | 7.01 | 3.05 | 4.78 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | 9.53 | |||||
| 80 | 3 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 5.49 | 7.62 | 3.05 | 4.78 | 5.49 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | 11.13 | |||||
| 90 | 3 1/2 | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 5.74 | 8.08 | 3.05 | 4.78 | 5.74 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | ||||||
| 100 | 4 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 6.02 | 8.56 | 3.05 | 4.78 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 11.13 | 13.49 | ||||
| 125 | 5 | 141.3 | 2.77 | 3.40 | 6.55 | 9.53 | 3.40 | 6.55 | 6.55 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 15.88 | |||||
| 150 | 6 | 168.3 | 2.77 | 3.40 | 7.11 | 10.97 | 3.40 | 7.11 | 7.11 | 10.97 | 10.97 | 14.27 | 18.26 | |||||
| 200 | 8 | 219.1 | 2.77 | 3.76 | 8.18 | 12.7 | 3.76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.70 | 12.70 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 |
| 250 | 10 | 273.1 | 3.40 | 4.19 | 9.27 | 12.7 | 4.19 | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 15.09 | 12.70 | 18.26 | 21.44 | 25.4 | 28.58 |
| 300 | 12 | 323.9 | 3.96 | 4.57 | 9.53 | 12.7 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 10.31 | 9.53 | 14.27 | 17.48 | 12.70 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 33.32 |
| 350 | 14 | 355.6 | 3.96 | 4.78 | 9.53 | 12.7 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 11.13 | 9.53 | 15.09 | 19.05 | 12.70 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 |
| 400 | 16 | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 9.53 | 12.7 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.70 | 9.53 | 16.66 | 21.44 | 12.70 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.49 |
| 450 | 18 | 457 | 4.19 | 4.78 | 9.53 | 12.7 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 14.27 | 9.53 | 19.05 | 23.83 | 12.70 | 29.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 |
| 500 | 20 | 508 | 4.78 | 5.54 | 9.53 | 12.7 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | 15.09 | 9.53 | 20.62 | 26.19 | 12.70 | 32.54 | 38.1 | 44.45 | 50.01 |
| 550 | 22 | 559 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | 9.53 | 22.23 | 28.58 | 12.70 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | |||
| 600 | 24 | 610 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 17.48 | 9.53 | 24.61 | 30.96 | 12.70 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 |
| 650 | 26 | 660 | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.70 | ||||||||||||
| 700 | 28 | 711 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||
| 750 | 30 | 762 | 6.35 | 7.92 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 12.70 | |||||||||
| 800 | 32 | 812.8 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 17.48 | 9.53 | 12.70 | ||||||||||
| 850 | 34 | 863.6 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 17.48 | 9.53 | 12.70 | ||||||||||
| 900 | 36 | 914.4 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 19.05 | 9.53 | 12.70 | ||||||||||
| 38 | 965.2 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||||||
| 1000 | 40 | 1016 | 9.53 | 12.70 | ||||||||||||||
| 1050 | 42 | 1066.8 | 9.53 | 12.70 | ||||||||||||||
| 1100 | 44 | 1117.6 | 9.53 | 12.70 | ||||||||||||||
| 46 | 1168.4 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||||||
| 1200 | 48 | 1219.2 | 9.53 | 12.70 |
Soalan Lazim
S: Mengenai harga paip aloi Inconel 601?
J: Harga dari julat $30 - $35 sekilogram, berbeza-beza bergantung pada saiz, ketebalan dinding, pembekal dsb.
S: Berapa lama masa penghantaran anda?
A: Masa penghantaran adalah dalam masa 5-21 hari
S: Adakah Terdapat Perkhidmatan Sampel?
A: Sampel Diberikan Percuma
S: Apakah Kuantiti Pesanan Minimum?
A: Tiada Kuantiti Pesanan Minimum
S: Bagaimana untuk membungkus produk?
A: Lapisan dalam mempunyai lapisan luar kertas kalis air dan dipasang dengan palet kayu pengasapan.
S: Negara Eksport
A: Brazil, Afrika Selatan, Indonesia, India, Singapura, Malaysia, Iran, Rusia, UAE, Chile, Laos, dll
S: Bolehkah kami melawat kilang anda?
A: Sudah tentu, anda sentiasa dialu-alukan!
Cool tags: paip aloi inconel 601, pengeluar paip aloi inconel 601 China, pembekal aloi 601
Sepasang
Inconel 600 paip keluliSeterusnya
tidakAnda mungkin juga berminat
Hantar pertanyaan











