Pembekal bos ASME B16.11, pengeluar bos ASME B16.11 dari China!Hubungi kami untuk mendapatkan sebut harga dan sampel percuma!
AnASME B16.11 bosialah pemasangan padat, tempa yang direka untuk dikimpal terus pada paip atau permukaan vesel yang lebih besar untuk mencipta alur keluar bercabang. Ia terletak di bawahASME B16.11 standard, yang mengawal kelengkapan keluli palsu, termasuk kedua-dua jenis soket-kimpalan dan berulir (skru).
Konfigurasi Struktur Utama
Standard menggariskan dua profil dalaman utama untuk bahagian sambungan bos:
Bos Kimpalan Soket:Mempunyai lubang dalaman yang sepadan dengan diameter luar paip cawangan, bersama-sama dengan bahu dalaman yang berbeza (kedalaman soket) tempat paip diletakkan sebelum fillet-dikimpal.
Bos Berulir / Kacau:Mengandungi benang dalaman wanita-biasanya dipotongANSI/ASME B1.20.1 NPTParameter (Benang Paip Kebangsaan)-membenarkan pemasangan terus, skru-dalam pemasangan komponen.
Parameter Dimensi Kritikal
Geometri fizik anASME B16.11 bosberbeza-beza berdasarkan dua kekangan utama:Saiz Paip Nominal (NPS)danPenilaian Kelas Tekanan. Julat saiz standard biasanya merangkumi dariNPS 1/8 hingga NPS 4(DN 6 hingga DN 100).
Apabila mentafsir carta dimensi industri, anda mesti mencari beberapa ukuran metrik dan imperial yang penting:
Diameter Gerbang Soket (B):Diameter mesin dalaman yang tepat yang menerima hujung lelaki paip masuk.
Diameter Gerbang Pemasangan (D):Lubang laluan bendalir dalam yang menentukan kapasiti aliran isipadu dan mesti diselaraskan dengan betul dengan pengekstrakan lubang pengepala utama.
Ketebalan Dinding Soket Minimum (C):Penghalang struktur kritikal yang menentukan kapasiti pengekalan tekanan.
Kedalaman Minimum Soket (J):Kedalaman sisipan diperlukan untuk menjamin penjajaran yang betul dan kestabilan struktur sebelum kimpalan fillet.
Tinggi / Panjang Keseluruhan (F atau L):Jumlah jarak susun atur fizikal dari muka kimpalan lampiran ke muka paling luar pemasangan.

dimensi bos asme b16.11
| Saiz nominal | Diameter lubang soket | Diameter lubang pada kelengkapan | Ketebalan dinding soket | Dinding badan | Min. Kedalaman daripada soket | Panjang meletakkan | Panjang meletakkan | Ketebalan dinding akhir | Pusat ke bawah soket | |||||||||||||||
| DN | NPS | B | D | C | Gmin | Jmin | E | F | Kmin | A | H | |||||||||||||
| 3000 | 6000 | 9000 | 3000 | 6000 | 9000 | 3000 | 6000 | 9000 | 3000 | 6000 | 9000 | 3000 | 6000 | 3000 | 6000 | |||||||||
| Purata | Min | Purata | Min | Purata | Min | |||||||||||||||||||
| 6 | 1/8 | 10.9 | 6.1 | 3.2 | - | 3.18 | 3.18 | 3.96 | 3.43 | - | - | 2.41 | 3.15 | - | 9.5 | 6.5 | 16.0 | 4.8 | 6.4 | - | - | - | - | - |
| 8 | 1/4 | 14.3 | 8.5 | 5.6 | - | 3.78 | 3.30 | 4.60 | 4.01 | - | - | 3.03 | 3.68 | - | 9.5 | 6.5 | 16.0 | 4.8 | 6.4 | - | - | - | - | - |
| 10 | 3/8 | 17.7 | 11.8 | 8.4 | - | 4.01 | 3.50 | 5.03 | 4.37 | - | - | 3.20 | 4.01 | - | 9.5 | 6.5 | 17.5 | 4.8 | 6.4 | - | 37 | - | 9.5 | - |
| 15 | 1/2 | 21.9 | 15.0 | 11.0 | 5.6 | 4.67 | 4.09 | 5.97 | 5.18 | 9.53 | 8.18 | 3.73 | 4.78 | 7.47 | 9.5 | 9.5 | 22.5 | 6.4 | 7.9 | 11.2 | 41 | 51 | 9.5 | 11 |
| 20 | 3/4 | 27.3 | 20.2 | 14.8 | 10.3 | 4.90 | 4.27 | 6.96 | 6.04 | 9.78 | 8.56 | 3.91 | 5.56 | 7.82 | 12.5 | 9.5 | 24.0 | 6.4 | 7.9 | 12.7 | 51 | 60 | 11 | 13 |
| 25 | 1 | 34.0 | 25.9 | 19.9 | 14.4 | 5.69 | 4.98 | 7.92 | 6.93 | 11.38 | 9.96 | 4.55 | 6.35 | 9.09 | 12.5 | 12.5 | 28.5 | 9.6 | 11.2 | 14.2 | 60 | 71 | 13 | 16 |
| 32 | 11/4 | 42.8 | 34.3 | 28.7 | 22.0 | 6.07 | 5.28 | 7.92 | 6.93 | 12.14 | 10.62 | 4.85 | 6.35 | 9.70 | 12.5 | 12.5 | 30.0 | 9.6 | 11.2 | 14.2 | 71 | 81 | 16 | 17 |
| 40 | 11/2 | 48.9 | 40.1 | 33.2 | 27.2 | 6.35 | 5.54 | 8.92 | 7.80 | 12.70 | 11.12 | 5.08 | 7.14 | 10.15 | 12.5 | 12.5 | 32.0 | 11.2 | 12.7 | 15.7 | 81 | 98 | 17 | 21 |
| 50 | 2 | 61.2 | 51.7 | 42.1 | 37.4 | 6.93 | 6.04 | 10.92 | 9.50 | 13.85 | 12.12 | 5.54 | 8.74 | 11.07 | 16.0 | 19.0 | 41.0 | 12.7 | 15.7 | 19.0 | 98 | 151 | 21 | 30 |
| 65 | 21/2 | 73.9 | 61.2 | - | - | 8.76 | 7.62 | - | - | - | 7.01 | - | - | 16.0 | 19.0 | 43.0 | 15.7 | 19.0 | - | 151 | - | 30 | - | |
| 80 | 3 | 89.9 | 76.4 | - | - | 9.52 | 8.30 | - | - | - | 7.63 | - | - | 16.0 | 19.0 | 44.5 | 19.0 | 32.4 | - | 184 | - | 57 | - | |
| 100 | 4 | 115.5 | 100.7 | - | - | 10.69 | 9.35 | - | - | - | 8.56 | - | - | 19.0 | 19.0 | 48.0 | 22.4 | 28.4 | - | 201 | - | 66 | - | |
NOTA:
1) Apabila pemasangan mengecil, bentuk adalah sama seperti pemasangan lurus dan dimensi bahagian mengecil (B, D) hendaklah dihasilkan mengikut saiz mengecil.
2) Gandingan penuh boleh menjadi sepusat atau sipi.
3) Kelengkapan dengan jenis campuran soket kimpalan dan benang juga disediakan.





