Bebibir Buta ASME B16.47 Kelas 300 Siri Aadalah komponen utama dalam sistem perpaipan yang digunakan untuk mengelak hujung paip dan menghalang pengaliran media. Ia digunakan secara meluas dalam industri seperti petrokimia, rawatan air, kuasa, dan gas asli.
HT PIPE ialah stokis terkemuka dan pengeksport global dengan lebih 15 tahun kepakaran dalam perdagangan antarabangsa. Kami membekalkan paip, plat, bar bulat dan rangkaian lengkap kelengkapan paip, bebibir dan injap.Hubungi kamisekarang untuk sebut harga percuma dan maklumat produk yang diperibadikan.
Spesifikasi Saiz
Ketekalan Unit:Semua dimensi di bawah adalah dalam milimeter. Untuk unit inci, sila tukar 1 inci=25.4 milimeter.
Perbezaan Siri A:ASME B16.47 Bebibir kelas 300 dibahagikan kepada siri A dan B. Siri A berbeza sedikit daripada Siri B dalam ketebalan bebibir dan diameter bulatan tengah lubang bolt. Pemilihan yang teliti adalah perlu untuk mengelakkan isu keserasian pemasangan.
Pengaruh Bahan:Bebibir Buta Kelas 300 Siri A yang diperbuat daripada bahan berbeza (cth, keluli karbon A105, keluli tahan karat 304/316) mempunyai spesifikasi dimensi yang sama, hanya berbeza dalam sifat bahan (cth, rintangan kakisan, rintangan suhu tinggi), tanpa mengubah dimensi teras.

ASME B16.47A Dimensi Bebibir Buta Kelas 300 Siri A
| paip | minimum Ketebalan daripada Bebibir, tf [Nota (1)] |
Dibesarkan Muka |
Menggerudi | Panjang daripada Bolt, L [Nota (4), (5)]Bolt Stud |
|||||
| Nominal paip Saiz |
OD daripada Flange, O |
buta Bebibir |
Dibesarkan Muka Diam., R |
Diam. daripada Bolt Bulatan |
No. daripada Bolt berlubang |
Diam. daripada Bolt lubang, dalam. |
Diam. daripada Bolt, dalam. |
Dibesarkan Muka 1.6 mm |
cincin sendi |
| 26 | 972 | 82.6 | 749 | 876.3 | 28 | 1 3∕4 | 1 5∕8 | 270 | 290 |
| 28 | 1 035 | 88.9 | 800 | 939.8 | 28 | 1 3∕4 | 1 5∕8 | 280 | 300 |
| 30 | 1 092 | 93.7 | 857 | 997 | 28 | 1 7∕8 | 1 3∕4 | 300 | 320 |
| 32 | 1 149 | 98.6 | 914 | 1 054.1 | 28 | 2 | 1 7∕8 | 320 | 345 |
| 34 | 1 206 | 103.4 | 965 | 1 104.9 | 28 | 2 | 1 7∕8 | 330 | 350 |
| 36 | 1 270 | 109.7 | 1 022 | 1 168.4 | 32 | 2 1∕8 | 2 | 340 | 365 |
| 38 | 1 168 | 106.4 | 1 029 | 1 092.2 | 32 | 1 5∕8 | 1 1∕2 | 320 | ... |
| 40 | 1 238 | 112.8 | 1 086 | 1 155.7 | 32 | 1 3∕4 | 1 5∕8 | 340 | ... |
| 42 | 1 289 | 117.6 | 1 137 | 1 206.5 | 32 | 1 3∕4 | 1 5∕8 | 350 | ... |
| 44 | 1 353 | 122.4 | 1 194 | 1 263.6 | 32 | 1 7∕8 | 1 3∕4 | 365 | ... |
| 46 | 1 416 | 127 | 1 245 | 1 320.8 | 28 | 2 | 1 7∕8 | 380 | ... |
| 48 | 1 467 | 131.8 | 1 302 | 1 371.6 | 32 | 2 | 1 7∕8 | 390 | ... |
| 50 | 1 530 | 138.2 | 1 359 | 1 428.8 | 32 | 2 1∕8 | 2 | 410 | ... |
| 52 | 1 581 | 143 | 1 410 | 1 479.6 | 32 | 2 1∕8 | 2 | 420 | ... |
| 54 | 1 657 | 150.9 | 1 467 | 1 549.4 | 28 | 2 3∕8 | 2 1∕4 | 450 | ... |
| 56 | 1 708 | 152.4 | 1 518 | 1 600.2 | 28 | 2 3∕8 | 2 1∕4 | 450 | ... |
| 58 | 1 759 | 157.2 | 1 575 | 1 651.0 | 32 | 2 3∕8 | 2 1∕4 | 465 | ... |
| 60 | 1 810 | 160.1 | 1 626 | 1 701.8 | 32 | 2 3∕8 | 2 1∕4 | 475 | ... |
NOTA:
Dimensi adalah dalam milimeter melainkan dinyatakan sebaliknya.
(1) Ketebalan bebibir minimum tidak termasuk ketebalan muka yang dinaikkan.
(2) Panjang bolt stud tidak termasuk ketinggian mata.
(3) Panjang bolt yang tidak ditunjukkan dalam jadual boleh ditentukan mengikut Lampiran D Tidak Wajib





