ASME B36.19Mdisesuaikan khusus untuk keluli tahan karat. Oleh kerana keluli tahan karat menawarkan rintangan kakisan yang unggul, dinding yang lebih nipis selalunya boleh digunakan dengan selamat. Pengilang kami boleh menghasilkan paip lancar dan dikimpal untuk memenuhi keperluan industri. Hubungi kamimarket@htpipe.comuntuk maklumat lanjut dan sebut harga percuma!
Toleransi Dimensi
ASME B36.19 merujuk kepadaASTM A999atauASTM A530untuk toleransi. Secara amnya, ketebalan dinding pada sebarang titik tidak boleh lebih daripada12.5% ke bawahketebalan dinding nominal yang ditentukan.
ASME B36.19 lwn ASME B36.10M
| Perbezaan | ASME B36.19 | ASME B36.10M |
| bahan | Keluli Tahan Karat | Karbon & Keluli Aloi |
| Pilihan Dinding Nipis | Termasuk 5S dan 10S | Biasanya bermula pada Sch 10 atau 20 |
| Diameter Besar WT | Sch 40S/80S mungkin berbeza daripada 40/80 | Berat standard untuk industri berat |
| Elaun Kakisan | Minimal (Bahan sememangnya tahan) | Tinggi (Memerlukan dinding yang lebih tebal untuk karat) |
Soalan Lazim (FAQ)
S: Mengapa tiada Sch 160 dalam ASME B36.19?
ASME B36.19 hanya meliputi sehingga Sch 80S. Jika aplikasi memerlukan dinding yang lebih tebal (seperti Sch 160 atau XXS) untuk keluli tahan karat, jurutera merujuk kepada dimensi dalamASME B36.10M.
S: Adakah piawaian digunakan untuk kedua-dua 304 dan 316?
ya. ASME B36.19 mentakrifkan dimensi geometri. Ia digunakan untuk semua gred keluli tahan karat, termasuk keluli 304/L, 316/L, 321 dan Dupleks.
S: Adakah NPS sama dengan Diameter Luar yang sebenar?
Tidak. Untuk NPS 1/8 hingga NPS 12, NPS ialah "nama" dan tidak sepadan dengan OD. Untuk NPS 14 dan lebih besar, OD betul-betul sama dengan NPS x 25.4 mm.
Jadual Dimensi ASME B36.19 (mm)
| Saiz Paip Nominal | OD(mm) diameter luar | Sch5S (mm) | Sch10S (mm) | Sch40S (mm) | Sch80S (mm) | Sch160S (mm) | |
| DN | NPS | ||||||
| 6 | 1/8 | 10.3 | 1.24 | 1.73 | 2.41 | 3.15 | |
| 8 | 1/4 | 13.7 | 1.65 | 2.24 | 3.02 | 3.68 | |
| 10 | 3/8 | 17.1 | 1.65 | 2.31 | 3.2 | 4.01 | |
| 15 | 1/2 | 21.3 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 3.73 | 4.78 |
| 20 | 3/4 | 26.7 | 1.65 | 2.11 | 2.87 | 3.91 | 5.56 |
| 25 | 1 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 3.38 | 4.55 | 6.35 |
| 32 | 1 1/4 | 42.2 | 1.65 | 2.77 | 3.56 | 4.85 | 6.35 |
| 40 | 1 1/2 | 48.3 | 1.65 | 2.77 | 3.68 | 5.08 | 7.14 |
| 50 | 2 | 60.3 | 1.65 | 2.77 | 3.91 | 5.54 | 8.74 |
| 65 | 2 1/2 | 73 | 2.11 | 3.05 | 5.16 | 7.01 | 9.52 |
| 80 | 3 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 5.49 | 7.62 | 11.13 |
| 90 | 3 1/2 | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 5.74 | 8.08 | |
| 100 | 4 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 6.02 | 8.56 | 13.49 |
| 125 | 5 | 141.3 | 2.77 | 3.40 | 6.55 | 9.53 | 15.88 |
| 150 | 6 | 168.3 | 2.77 | 3.40 | 7.11 | 10.97 | 18.26 |
| 200 | 8 | 219.1 | 2.77 | 3.76 | 8.18 | 12.7 | |
| 250 | 10 | 273.1 | 3.40 | 4.19 | 9.27 | 12.7 | |
| 300 | 12 | 323.9 | 3.96 | 4.57 | 9.53 | 12.7 | |
| 350 | 14 | 355.6 | 3.96 | 4.78 | 9.53 | 12.7 | |
| 400 | 16 | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 9.53 | 12.7 | |
| 450 | 18 | 457 | 4.19 | 4.78 | 9.53 | 12.7 | |
| 500 | 20 | 508 | 4.78 | 5.54 | 9.53 | 12.7 | |
| 550 | 22 | 559 | 4.78 | 5.54 | |||
| 600 | 24 | 610 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | |
| 650 | 26 | 660 | |||||
| 700 | 28 | 711 | |||||
| 750 | 30 | 762 | 6.35 | 7.92 | |||





