ASTM A269/A269M-15a(2019): Spesifikasi Standard untuk Tiub Keluli Tahan Karat Austenitik Lancar dan Dikimpal untuk Perkhidmatan Am.
Saiz Tiub ASME SA269 ASTM A269
Saiz dan ketebalan tiub ASTM A269 biasanya dilengkapi dengan spesifikasi ini ialah diameter dalam 1/4 inci (6.4 mm) dan lebih besar dan 0.020 inci (0.51 mm) dalam ketebalan dinding nominal dan lebih berat.
Keperluan sifat mekanikal tiub keluli tahan karat tidak digunakan untuk tiub yang lebih kecil daripada 1/8 inci (3.2 mm) dalam diameter dalam atau 0.015 inci (0.38 mm) dalam ketebalan.
Ujian Kualiti Tiub Keluli Tahan Karat ASTM A269
Ujian Menyala (Tiub Lancar)
Ujian Bebibir (Tiub Dikimpal)
Ujian Kekerasan
Ujian Meratakan Songsang
Ujian Hidrostatik atau Elektrik Tidak Musnah
Ujian Kakisan Antara Butiran
Ujian Tekanan Bawah Air Udara
Tiub Anil Penghilang Tekanan
Menstabilkan Rawatan Haba
Pembekal Tiub Keluli Tahan Karat ASTM A269
Kami mempunyai stok tiub lancar ASTM A269 dan tiub dikimpal ASTM A269 terutamanya terdiri daripada gred austenit keluli tahan karat. Tiub ASTM A269 termasuk gred 304, 304L, 316L, 316, 904L, 254SMO, 321, 347, dan 317L dalam gred annealed dan jeruk, annealed terang, kemasan 2B, kemasan kilang dan keadaan digilap.
ASTM A269 Sifat Mekanikal
| GRED SS | RAWATAN HABA | SUHU F (C) MINIMUM | KEKERASAN | |
|---|---|---|---|---|
| BRINELL | ROCKWELL | |||
| TP304 | Penyelesaian | 1900 (1040) | 192HBW/ 200HV | 90HRB |
| TP304L | Penyelesaian | 1900 (1040) | 192HBW/ 200HV | 90HRB |
| TP316 | Penyelesaian | 1900(1040) | 192HBW/ 200HV | 90HRB |
| TP316L | Penyelesaian | 1900(1040) | 192HBW/ 200HV | 90HRB |
| TP321 | Penyelesaian | 1900(1040) F | 192HBW/ 200HV | 90HRB |
| TP347 | Penyelesaian | 1900(1040) | 192HBW/ 200HV | 90HRB |
Toleransi ASTM 269
| OD, INCI | TOLERANSI OD INCI(MM) | TOLERANSI WT % | TOLERANSI PANJANG INCI(MM) | |
|---|---|---|---|---|
| + | - | |||
| Kurang daripada atau sama dengan 1/2 | ± 0.005 ( 0.13 ) | ±15 | 1 /8 ( 3.2 ) | 0 |
| > 1 /2~1 1 /2 | ±0.005(0.13) | ±10 | 1 /8(3.2) | 0 |
| > 1 1 /2~< 3 1 /2 | ± 0.010(0.25) | ±10 | 3 /16(4.8) | 0 |
| > 3 1 /2~< 5 1 /2 | ± 0.015(0.38) | ±10 | 3 /16(4.8) | 0 |
| > 5 1 /2~< 8 | ± 0.030(0.76) | ±10 | 3 /16(4.8) | 0 |
| 8~< 12 | ± 0.040(1.01) | ±10 | 3 /16(4.8) | 0 |
| 12~< 14 | ± 0.050(1.26) | ±10 | 3 /16(4.8) | 0 |





