Pengenalan Plat ASTM B127 UNS N04400
Plat ASTM B127 N04400ialah bahan yang popular dalam industri pemprosesan kimia kerana ketahanannya yang luar biasa terhadap kakisan, retakan kakisan tegasan, dan pitting. Aloi ini juga sangat tahan terhadap pelbagai asid penurun, menjadikannya pilihan ideal untuk mengendalikan bahan kimia seperti asid hidrofluorik dan asid sulfurik.
ASTM B127 MONEL 400 saiz dan Toleransi
Satu pertimbangan penting semasa memilih2.4360 MONEL 400 pingganialah panjang dan toleransi yang diperlukan untuk aplikasi khusus anda. Panjang plat merujuk kepada panjang keseluruhannya, manakala toleransi merujuk kepada sisihan panjang yang dibenarkan daripada ukuran yang dikehendaki.
Apabila membuat pesanan Plat ASME SB 127 UNS N04400, keperluan panjang dan toleransi hendaklah dinyatakan dengan jelas untuk memastikan bahan tersebut memenuhi spesifikasi tepat anda. Toleransi panjang untukaloi nikel 400plat biasanya berjulat dari +/- 1/8" hingga +/- 1/4", bergantung pada aplikasi dan keupayaan pembekal.
ASTM B127 Variasi Panjang yang Dibenarkan untuk Panjang Diberi, dalam.(mm)
| Ketebalan yang Ditentukan | Sehingga 60 (1520), termasuk |
Berakhir 60 hingga 96 (1520 hingga 2440), termasuk |
Berakhir 96 hingga 120 (2440 hingga 3050), termasuk |
Berakhir 120 hingga 240 (3050 hingga 6096), termasuk |
Berakhir 240 hingga 360 (6096 hingga 9144), termasuk |
Berakhir 360 hingga 450 (9144 hingga 11430), termasuk |
Berakhir 450 hingga 540 (11430 hingga 13716) termasuk |
Lebih 540 (13716) |
||||||||
| + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | |
| inci | ||||||||||||||||
| Digunting :D | ||||||||||||||||
| 16/3 hingga 16/5, tidak termasuk | 3/16 | 1/8 | 1/4 | 1/8 | 3/8 | 1/8 | 1/2 | 1/8 | 5/8 | 1/8 | 3/4 | 1/8 | 7/8 | 1/8 | ... | ... |
| 16/5 hingga 1/2, tidak termasuk | 3/8 | 1/8 | 1/2 | 1/8 | 1/2 | 1/8 | 1/2 | 1/8 | 5/8 | 1/8 | 3/4 | 1/8 | 7/8 | 1/8 | 1 | 1/8 |
| 1/2 hingga 3/4, tidak termasuk | 1/2 | 1/8 | 1/2 | 1/8 | 5/8 | 1/8 | 5/8 | 1/8 | 3/4 | 1/8 | 7/8 | 1/8 | 1 1/8 | 1/8 | 1 3/8 | 1/8 |
| 3/4 hingga 1, tidak termasuk | 5/8 | 1/8 | 5/8 | 1/8 | 5/8 | 1/8 | 3/4 | 1/8 | 7/8 | 1/8 | 1 1/8 | 1/8 | 1 3/8 | 1/8 | 1 5/8 | 1/8 |
| 1 hingga 1 1/4,termasuk | 3/4 | 1/8 | 3/4 | 1/8 | 3/4 | 1/8 | 7/8 | 1/8 | 1 1/8 | 1/8 | 1 3/8 | 1/8 | 1 5/8 | 1/8 | ... | ... |
| Abrasive-ct.E | ||||||||||||||||
| 3/16 hingga 1 1/4, termasuk | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | ... | ... | ... | ... |
| Lebih 1 1/4 hingga 2 3/4, termasuk | 3/16 | 1/8 | 3/16 | 1/8 | 3/16 | 1/8 | 3/16 | 1/8 | 3/16 | 1/8 | 3/16 | 1/8 | ... | ... | ... | |
| Plasma-obor-potong: | ||||||||||||||||
| 3/16 hingga 2, tidak termasuk | 1/2 | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | 0 |
| 2 hingga 3, termasuk | 5/8 | 0 | 5/8 | 0 | 5/8 | 0 | 5/8 | 0 | 5/8 | 0 | 5/8 | 0 | 5/8 | 0 | 5/8 | 0 |
| milimeter | ||||||||||||||||
| Digunting :D | ||||||||||||||||
| 4.8 hingga 7.9, tidak termasuk | 4.8 | 3.2 | 6.4 | 3.2 | 9.5 | 3.2 | 12.7 | 3.2 | 15.9 | 3.2 | 19.0 | 3.2 | 22.2 | 3.2 | ... | ... |
| 7.9 hingga 12.7, tidak termasuk | 9.5 | 3.2 | 12.7 | 3.2 | 12.7 | 3.2 | 12.7 | 3.2 | 15.9 | 3.2 | 19.0 | 3.2 | 22.2 | 3.2 | 25.4 | 3.2 |
| 12.7 hingga 19.0,kecuali | 12.7 | 3.2 | 12.7 | 3.2 | 15.9 | 3.2 | 15.9 | 3.2 | 19.0 | 3.2 | 22.2 | 3.2 | 28.6 | 3.2 | 34.9 | 3.2 |
| 19.0 hingga 25.4,kecuali | 15.9 | 3.2 | 15.9 | 3.2 | 15.9 | 3.2 | 19.0 | 3.2 | 22.2 | 3.2 | 28.6 | 3.2 | 34.9 | 3.2 | 41.2 | 3.2 |
| 25.4 hingga 31.8, termasuk | 19.0 | 3.2 | 19.0 | 3.2 | 19.0 | 3.2 | 22.2 | 3.2 | 28.6 | 3.2 | 34.9 | 3.2 | 41.2 | 3.2 | ||
| Abrasiwe- potong | ||||||||||||||||
| 4.8 hingga 31.8, termasuk | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | ... | ... | ... | ... |
| Lebih 31.8 hingga 69.9, termasuk | 4.8 | 3.2 | 4.8 | 3.2 | 4.8 | 3.2 | 4.8 | 3.2 | 4.8 | 3.2 | 4.8 | 3.2 | ... | ... | ... | ... |
| Plasma-obor-potong:F | ||||||||||||||||
| 4.8 hingga 50.8, tidak termasuk | 12.7 | 0 | 12.7 | 0 | 12.7 | 0 | 12.7 | 0 | 12.7 | 0 | 12.7 | 0 | 12.7 | 0 | 12.7 | 0 |
| 50.8 hingga 76.2, termasuk | 15.9 | 0 | 15.9 | 0 | 15.9 | 0 | 15.9 | 0 | 15.9 | 0 | 15.9 | 0 | 15.9 | 0 | 15.9 | 0 |
AVariasi panjang yang dibenarkan untuk plat potong serbuk atau lengai-lengkok hendaklah dipersetujui antara pengilang dan pembeli.
B Sebaran toleransi yang ditunjukkan untuk pemotongan obor plasma boleh diperolehi semuanya pada bahagian tolak, atau dibahagikan antara sisi tambah dan tolak jika ditentukan oleh pembeli.
CVariasi yang dibenarkan dalam plat pekeliling yang dimesin, potong serbuk atau lengai-arka hendaklah seperti yang dipersetujui antara pengilang dan pembeli.
DPanjang ricih minimum ialah 10 inci (254 mm).
EPotongan kasar boleh digunakan pada panjang maksimum 144 hingga 400 in. (3658 hingga 10 160 mm) bergantung pada ketebalan dan lebar yang dipesan.
FHamparan toleransi yang ditunjukkan untuk plat lakaran potong obor plasma hendaklah seperti yang dipersetujui antara pengilang dan pembeli.





