ASTM B % 7b % 7b0% 7d % 7d
Spesifikasi Standard untuk Paip dan Tiub Lancar Aloi Nikel-Besi-Kromium
Spesifikasi ASTM B407 merangkumi keperluan standard untuk aloi nikel-besi-kromium yang termasuk ASTM B407 UNS N08810, UNS N08800, UNS N08801, UNS N08811, UNS N08890 dan UNS N06811 dalam bentuk seamless tanpa kerja sejuk dan panas. dan tiub.
Pembekal kami boleh menyediakan ASTM B407 UNS N08811,ASTM B407 UNS N08800 Paip Lancar, dsb. Hubungi kami untuk maklumat lanjut dan sebut harga percuma!
Suhu Operasi
Spesifikasi ASTM B407 meliputi UNS N08800, UNS N08801, UNS N08810, dan UNS N08811 sebagai paip dan tiub lancar anil siap sejuk dan panas. Aloi ASME SB 407 UNS N08800 biasanya digunakan dalam suhu perkhidmatan sehingga dan termasuk 1100 darjah F (593 darjah ). ASTM B407 800H dan ASTM B407 800HT biasanya digunakan dalam suhu perkhidmatan melebihi 1100 darjah F (593 darjah) di mana rintangan kepada rayapan dan pecah diperlukan dan ia disepuhlindapkan untuk membentuk saiz butiran terkawal untuk sifat optimum dalam julat suhu ini.
Sifat Mekanikal Paip dan Tiub
| Aloi | Keadaan (Temper) | Kekuatan Tegangan min psi (MPa) |
Kekuatan Hasil (0.2 % offset) min psi (MPa) | Pemanjangan dalam 2 inci atau 50mm (atau 4D), min,% |
| UNS N08120 | anil siap panas atau anil kerja sejuk | 90 000 (621) | 40 000 (276) | 30 |
| UNS N08800 | anil kerja sejuk | 75 000 (520) | 30 000 (205) | 30 |
| UNS N08800 | anil siap panas atau siap panas | 65 000 (450) | 25 000 (170) | 30 |
| UNS N08810 dan UNS N08811 | anil siap panas atau anil kerja sejuk | 65 000 (450) | 25 000 (170) | 30 |
| UNS N08801 | anil siap panas atau anil kerja sejuk | 65 000 (450) | 25 000 (170) | 30 |
| UNS N08890 | anil siap panas atau anil kerja sejuk | 75 000 (520) | 30 000 (205) | 35 |
| UNS N06811 | anil siap panas atau anil kerja sejuk | 85 000 (585) | 35 000 (240) | 30 |
Variasi yang dibenarkan dalam Diameter Luar dan Dalam serta Ketebalan Dinding
| Diameter Luar Ditentukan atau Dikira Diameter Luar Nominal (Apabila Dipesan kepada Diameter Dalaman dan Dinding Purata) |
Variasi yang dibenarkan | |||
| Diameter Luar atau Diameter Dalam | Ketebalan Dinding % | |||
| + | - | + | - | |
| Paip dan Tiub Selesai Sejuk | ||||
| inci | ||||
| 0.500 hingga 5/8 , tidak termasuk | 0.005 | 0.005 | 15 | 15 |
| 5/8 hingga 11/2 , termasuk | 0.0075 | 0.0075 | 10 | 10 |
| Lebih 11/2 hingga 31/2 , termasuk | 0.01 | 0.01 | 10 | 10 |
| Lebih 31/2 hingga 41/2 , termasuk | 0.015 | 0.015 | 10 | 10 |
| Lebih 41/2 hingga 6, termasuk | 0.02 | 0.02 | 12.5 | 12.5 |
| Lebih 6 hingga 65/8 , termasuk | 0.025 | 0.025 | 12.5 | 12.5 |
| milimeter | ||||
| 12.7 hingga 15.8, tidak termasuk | 0.127 | 0.127 | 15 | 15 |
| 15.8 hingga 38.1, termasuk | 0.19 | 0.19 | 10 | 10 |
| Lebih 38.1 hingga 88.9, termasuk | 0.254 | 0.254 | 10 | 10 |
| Lebih 88.9 hingga 114.3, termasuk | 0.381 | 0.381 | 10 | 10 |
| Lebih 114.3 hingga 152.4, termasuk | 0.508 | 0.508 | 12.5 | 12.5 |
| Lebih 152.4 hingga 168.3, termasuk | 0.635 | 0.635 | 12.5 | 12.5 |
| Tiub Selesai Panas | ||||
| inci | ||||
| 21/2 hingga 51/2 , tidak termasuk | 0.031 | 0.031 | 12.5 | 12.5 |
| 51/2 hingga 91/4 , termasuk | 0.047 | 0.047 | 12.5 | 12.5 |
| milimeter | ||||
| 63.5 hingga 139.7, tidak termasuk | 0.787 | 0.787 | 12.5 | 12.5 |
| 139.7 hingga 234.9, termasuk | 1.19 | 1.19 | 12.5 | 12.5 |





