Apakah Paip ASTM B474 EFW?
ASTM B474ialah piawaian spesifikasi untuk paip aloi nikel dan nikel-kobalt yang dikimpal gabungan elektrik (EFW).Paip ASME SB 474 EFWdikelaskan kepada lima kategori berdasarkan kaedah kimpalan iaitu Kelas 1, Kelas 2, Kelas 3, Kelas 4 dan Kelas 5. Ia meliputi keperluan paip dalam saiz nominal dari NPS 3/4 hingga NPS 30, termasukJadual 5S, 10S, 40S,dan 80S. Bahan paip boleh dikelaskan kepada gred yang berbeza, termasukPaip ASTM B474 UNS N02200, Gred UNS N06002, UNS N06030, UNS N06035, UNS N06200, dsb.
Komposisi Kimia
1. Analisis Produk Plat-Pengilang paip hendaklah membuat analisis setiap haba kilang bahan plat. Analisis produk yang ditentukan sedemikian hendaklah memenuhi keperluan spesifikasi plat yang mana bahan itu dipesan.
2. Analisis Produk Kimpalan-Pengilang paip hendaklah membuat analisis bahan kimpalan terdeposit siap dari setiap lot paip. Komposisi kimia deposit kimpalan hendaklah berada dalam had komposisi kimia spesifikasi logam pengisi AWS yang berkenaan untuk gred sepadan yang ditunjukkan dalam Jadual 1 (atau logam pengisi aloi yang lebih tinggi apabila diluluskan oleh pembeli). atau hendaklah, tertakluk kepada kelulusan pembeli, menjadi logam pengisi yang lebih beraloi daripada logam asas apabila diperlukan untuk rintangan kakisan atau sifat lain. Variasi analisis komposit daripada had Jadual 1, yang disebabkan oleh pencairan logam kimpalan dengan logam asas, hendaklah dipersetujui antara pembeli dan pengilang.
Bahan Pengisi Paip dan Kimpalan ASTM B474 EFW
| Aloi | UNS Jawatan |
Plat ASTM Spesifikasi |
AWS A5.11 | AWS A5.9 | AWS A5.14 | |||
| Kelas | UNS | Kelas | UNS | Kelas | UNS | |||
| 200 | N02200 | B162 | ENi-1 | W82141 | ... | ... | ERNi-1 | N02061 |
| 201 | N02201 | B162 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 400 | N04400 | B127 | ENiCu-7 | W84190 | ... | ... | ERNiCu-7 | N04060 |
| X | N06002 | B435 | ENiCrMo-2 | W86002 | ... | ... | ERNiCrMo-2 | N06002 |
| C22B | N06022 | B575 | ENiCrMo-10 | W86022 | ... | ... | ERNiCrMo-10 | N06022 |
| C2000B | N06200 | B575 | ENiCrMo-17C | W86200C | ... | ... | ERNiCrMo-17C | N06200C |
| C30B | N06030 | B582 | ENiCrMo-11 | W86030 | ... | ... | ERNiCrMo-11 | N06030 |
| 230B | N06230 | B435 | ENiCrWMo-1C | W86231C | ... | ... | ERNiCrWMo-1 | N06231 |
| 600 | N06600 | B168 | N/AD | ... | ... | ... | ERNiCr-3 | N06082 |
| 601 | N06601 | B168 | E | ... | ... | ... | E | |
| 625 | N06625 | B443 | ENiCrMo-3 | W86112 | ... | ... | ERNiCrMo-3 | N06625 |
| G3 | N06985 | B582 | ENiCrMo-9 | W86985 | ... | ... | ERNiCrMo-9 | N06985 |
| 20CB | N08020 | B463 | ... | ... | ER320 | N08021 | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ER320LR | N08022 | ... | ... |
| Cr-Ni-Fe-Mo-Cu | N08024 | B463 | N/AD | ... | ... | ... | ... | ... |
| 20Mo6F | N08026 | B463 | ENiCrMo-3 | W86112 | ... | ... | ERNiCrMo-3 | N06625 |
| 825 | N08825 | B424 | ENiCrMo-3G | W86112 | ... | ... | ERNiCrMo-3G | N06625 |
| C276 | N10276 | B575 | ENiCrMo-4 | W80276 | ... | ... | ERNiCrMo-4 | N10276 |
| B2 | N10665 | B333 | ENiMo-7 | W80665 | ... | ... | ERNiMo-7 | N10665 |
| B3B | N10675 | B333 | ENiMo-10 | W80875 | ... | ... | ERNiMo-10 | N10675 |
APenamaan baru ditubuhkan menurut ASTM E527 dan SAE J 1086, Amalan Penomboran Logam dan Aloi (UNS).
BTanda Dagangan Berdaftar Haynes International.
CDiluluskan oleh AWS tetapi tidak diterbitkan."
DTiada klasifikasi AWS wujud pada masa pengilang bahan perundingan menulis ini untuk logam pelekat yang disyorkan.
ELogam pengisi yang digunakan sangat bergantung pada pengilang bahan perundingan suhu perkhidmatan yang dimaksudkan untuk logam pengisi khusus untuk suhu penggunaan akhir.
FCap Dagangan Berdaftar Carpenter Steel."
GLogam pengisi yang disyorkan-bahan ini sangat bergantung pada suhu perkhidmatan yang dimaksudkan untuk pemilihan logam pemfail terbaik-rujuk pengeluar bahan untuk logam pengisi tertentu memandangkan suhu penggunaan akhir."





