Piawaian ASTM B622
Apabila mempertimbangkanPaip ASTM B622bahan, adalah penting untuk menilai sifat mekanikal dan ketumpatannya untuk memastikan kesesuaian untuk aplikasi tertentu. ASTM B622 ialah spesifikasi standard untuk aloi nikel-kromium-molibdenum-kobalt lancar dan dikimpal (UNS N10276, N06022, N06035, N06455, N06058 dan N06059) paip dan tiub. Bahan ini biasanya digunakan dalam industri yang memerlukan ketahanan kakisan dan kekuatan suhu tinggi, seperti pemprosesan kimia, petrokimia dan penjanaan kuasa.
Sifat Mekanikal
Sifat mekanikal bagiPaip lancar ASTM B622, seperti kekuatan tegangan, kekuatan hasil dan pemanjangan, ditentukan melalui prosedur ujian piawai yang digariskan dalam spesifikasi ASTM. Sifat ini berbeza-beza bergantung pada gred aloi dan keadaan rawatan haba. Adalah penting untuk merujuk kepada gred bahan khusus dan dokumentasi pembekal untuk data sifat mekanikal yang tepat.
| Aloi | Kekuatan Tegangan min,ksi (MPa) |
Kekuatan Hasil (0.2 %Offset) min,ksi (MPa) |
Pemanjangan dalam 2 dalam (50.8 mm) atau 4D, Minit,% |
| Ni-Mo | |||
| UNS N10001 | 100(690) | 45(310) | 40 |
| UNS N10665 | 110(760) | 51 (350) | 40 |
| UNS N10675 | 110(760) | 51 (350) | 40 |
| UNS N10629 | 110(760) | 51 (350) | 40 |
| UNS N10624 | 104(720) | 46(320) | 40 |
| Ni-Mo-Cr-Fe | |||
| UNS N10242 | 105(725) | 45(310) | 40 |
| C Rendah Ni-Cr-Mo | |||
| UNS N10276 | 100(690) | 41(283) | 40 |
| UNS N06022 | 100(690) | 45(310) | 45 |
| UNS N06035 | 85 (586) | 35(241) | 30 |
| UNS N06455 | 100(690) | 40 (276) | 40 |
| Ni-Cr-Fe-Mo-Cu | |||
| UNS N06007 | 90 (621) | 35 (241) | 35 |
| UNS N06975 | 85(586) | 32 (221) | 40 |
| UNS N06985 | 90 (621) | 35 (241) | 40 |
| UNS N06030 | 85(586) | 35 (241) | 30 |
| UNS N06255 | 85(586) | 32(221) | 40 |
| UNS N06250 | 90 (621) | 35(241) | 40 |
| Ni-Fe-Cr-Mo | |||
| UNS N08320 | 75(517) | 28(193) | 35 |
| UNS N08135 | 73 (503) | 31 (214) | 40 |
| Ni-Cr-Mo-Fe | |||
| UNS N06002 | 100(690) | 40 (276) | 35 |
| UNS N06060 | 90 (621) | 35(241) | 40 |
| Ni-Fe-Cr- | 100(690) | 45(310) | 40 |
| Co-R30556 | |||
| Ni-Cr-W-Mo | |||
| UNS N06230B | 110(760) | 45(310) | 40 |
| C-Ni-Cr-Mo rendah | |||
| UNS N06058 | 110(760) | 52 (360) | 40 |
| UNS N06059 | 100(690) | 45(310) | 45 |
| C-Ni-Cr-Mo-Cu yang rendah | |||
| UNS N06200 | 100(690) | 45(310) | 45 |
| C-Ni-Mo-Cr rendah | |||
| UNS N10362 | 105(725) | 45 (310) | 40 |
| Ni-Fe-Cr-Mo-Cu Karbon rendah | |||
| UNS N08031 | 94 (650) | 40(276) | 40 |
| UNS N08535 | 73 (503 | 31 (214) | 40 |
| C Rendah Ni-Cr-Mo-W | |||
| UNS N06686 | 100(690) | 45(310) | 45 |
| Ni-Co-Cr-Si | |||
| UNS N12160 | 90 (620) | 35 (240) | 40 |
| karbon rendah Cr-Ni-Fe-N | |||
| UNS R20033 | 109(750) | 55(380) | 40 |
| Ni-Mo-Cr-Ta karbon rendah | |||
| UNS N06210 | 100(690) | 45(310) | 45 |
BLarutan disepuhlindap pada suhu minimum 2200 darjah F (1204 darjah ) diikuti dengan pelindapkejutan air atau disejukkan dengan cepat dengan cara lain.
Ketumpatan Paip ASTM B622
Begitu juga dengan ketumpatantiub ASTM B622, diukur dalam kilogram per meter padu (kg/m³) atau paun per inci padu (lb/in³), juga berbeza-beza bergantung pada komposisi aloi. Umumnya, aloi nikel-kromium-molibdenum-kobalt mempunyai ketumpatan yang agak tinggi kerana sifat logamnya. Ketumpatan ialah parameter penting untuk pengiraan kejuruteraan, termasuk anggaran berat, pertimbangan keapungan, dan penilaian kekonduksian terma.
| Aloi | Ketumpatan | ||
| lb/in.³ | g/cm3 | ||
| Nikel-molibdenum: | |||
| UNS N10001 | 0.334 | 9.24 | |
| UNS N10242 | 0.327 | 9.05 | |
| UNS N10665 | 0.333 | 9.22 | |
| UNS N10675 | 0.333 | 9.22 | |
| UNS N10629 | 0.333 | 9.22 | |
| UNS N10624 | 0.322 | 8.9 | |
| Nikel-kromium-molibdenum karbon rendah: | 0.296 | 8.18 | |
| UNS N10276 | 0.321 | 8.87 | |
| UNS N06022 | 0.314 | 8.69 | |
| UNS N06035 | 0.296 | 8.18 | |
| UNS N06455 | 0.312 | 8.64 | |
| Nikel-kromium-besi-molibdenum-tembaga: | |||
| UNS N06007 | 0.300 | 8.31 | |
| UNS N06975 | 0.295 | 8.17 | |
| UNS N06985 | 0.300 | 8.31 | |
| UNS N06030 | 0.297 | 8.22 | |
| UNS N06255 | 0.299 | 8.29 | |
| UNS N06250 | 0.307 | 8.58 | |
| Nikel-besi-kromium-molibdenum: | |||
| UNS N08320 | 0.291 | 8.05 | |
| UNS N08135 | 0.292 | 8.10 | |
| Nikel-kromium-molibdenum-besi: | |||
| UNS N06002 | 0.297 | 8.23 | |
| UNS N06060 | 0.315 | 8.71 | |
| Nikel-besi-kromium-kobalt: | |||
| UNS R30556 | 0.297 | 8.23 | |
| Nikel-kromium-tungsten-molibdenum: | |||
| UNS N06230 | 0.324 | 8.97 | |
| Nikel-kromium-molibdenum karbon rendah: | |||
| UNS N06058 | 0.318 | 8.80 | |
| UNS N06059 | 0.311 | 8.6 | |
| UNS N06200 | 0.307 | 8.50 | |
| Karbon-nikel-molibdenum-kromium rendah: | |||
| UNS N10362 | 0.319 | 8.83 | |
| Karbon rendah nikel-besi-kromium-molibdenum- kuprum: | |||
| UNS N08031 | 0.29 | 8.1 | |
| UNS N08535 | 0.291 | 8.07 | |
Untuk maklumat sifat mekanikal dan ketumpatan yang tepat yang berkaitan dengan aplikasi anda, adalah dinasihatkan untuk merujuk helaian data pengilang atau hubungi pembekal kami. Mereka boleh memberikan spesifikasi terperinci yang disesuaikan dengan keperluan anda dan memastikan pematuhan dengan piawaian ASTM B622 untuk paip dan tiub aloi nikel yang lancar dan dikimpal.





