Pengenalan Kili Paip Pra Fabrikasi:
Kili paip pasang siap, yang menampilkan paip dengan bebibir B16.5, memainkan peranan penting dalam pelbagai sektor perindustrian, termasuk minyak dan gas, petrokimia, penjanaan kuasa dan pembinaan. Artikel ini membincangkan kepentingan penyepaduanB16.5 bebibir dan dimensi paip B36.19, menjelaskan peranan mereka dalam meningkatkan kecekapan, keserasian dan integriti struktur dalam kili paip pasang siap.
B16.5 Dimensi Bebibir:
Piawaian B16.5, yang diluluskan oleh Institut Piawaian Kebangsaan Amerika (ANSI), menetapkan garis panduan komprehensif untuk bebibir paip dan kelengkapan bebibir. Piawaian B16.5 sesuai untukWN, LWN, SO, Buta, Lap Joint, SW, Benang bebibir, julat saiz 1/2"-24", julat nilai tekanan 150-2500#. Spesifikasi ini merangkumi parameter penting seperti diameter bulatan bolt, diameter lubang bolt, ketebalan bebibir dan dimensi keseluruhan, memastikan keseragaman dan kebolehoperasian merentas aplikasi.

ANSI/ASME B16.5 Bebibir Palsu Kelas 150
| Panjang Melalui Hab | membosankan | Bolt | |||||||||||||||||
| Saiz Paip Nominal/ Gerbang untuk LWN | Diameter Luar | Min. Ketebalan | Diameter Muka Tertinggi | Min. Ketebalan Lap Joint | Diameter Hab | Diameter Permulaan Leher Kimpalan Chamfer | Kimpalan Soket Slip-on Berulir | Dipeluk | Leher Kimpalan | Leher Kimpalan Panjang | Panjang Benang Minimum Berulir | Kimpalan Soket Slip-On Minimum | Minimum Lapped | Kimpalan Leher / Soket Kimpalan | Jejari Gerbang Sudut Bebibir dan Paip Lapped | Kedalaman Soket | Bulatan Bolt Dia | Bilangan Lubang | Diameter Lubang |
| J | O | tf | R | tf | X | A | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | T | B1 | B2 | B3 | r | D | |||
| 1/2 | 3.5 | 0.38 | 1.38 | 0.44 | 1.19 | 0.84 | 0.56 | 0.62 | 1.81 | 9 | 0.62 | 0.88 | 0.9 | Nota{0}} | 0.12 | 0.38 | 2.38 | 4 | 0.63 |
| 3/4 | 3.88 | 0.44 | 1.69 | 0.5 | 1.5 | 1.05 | 0.56 | 0.62 | 2 | 9 | 0.62 | 1.09 | 1.11 | Nota{0}} | 0.12 | 0.44 | 2.75 | 4 | 0.63 |
| 1 | 4.25 | 0.5 | 2 | 0.56 | 1.94 | 1.32 | 0.62 | 0.69 | 2.12 | 9 | 0.69 | 1.36 | 1.38 | Nota{0}} | 0.12 | 0.5 | 3.12 | 4 | 0.63 |
| 1 1/4 | 4.62 | 0.56 | 2.5 | 0.62 | 2.31 | 1.66 | 0.75 | 0.81 | 2.19 | 9 | 0.81 | 1.7 | 1.72 | Nota{0}} | 0.19 | 0.56 | 3.5 | 4 | 0.63 |
| 1 1/2 | 5 | 0.62 | 2.88 | 0.69 | 2.56 | 1.9 | 0.81 | 0.88 | 2.38 | 9 | 0.88 | 1.95 | 1.97 | Nota{0}} | 0.25 | 0.62 | 3.88 | 4 | 0.63 |
| 2 | 6 | 0.69 | 3.62 | 0.75 | 3.06 | 2.38 | 0.94 | 1 | 2.44 | 9 | 1 | 2.44 | 2.46 | Nota{0}} | 0.31 | 0.69 | 4.75 | 4 | 0.75 |
| 2 1/2 | 7 | 0.81 | 4.12 | 0.88 | 3.56 | 2.88 | 1.06 | 1.12 | 2.69 | 9 | 1.12 | 2.94 | 2.97 | Nota{0}} | 0.31 | 0.75 | 5.5 | 4 | 0.75 |
| 3 | 7.5 | 0.88 | 5 | 0.94 | 4.25 | 3.5 | 1.12 | 1.19 | 2.69 | 9 | 1.19 | 3.57 | 3.6 | Nota{0}} | 0.38 | 0.81 | 6 | 4 | 0.75 |
| 3 1/2 | 8.5 | 0.88 | 5.5 | 0.94 | 4.81 | 4 | 1.19 | 1.25 | 2.75 | 9 | 1.25 | 4.07 | 4.1 | Nota{0}} | 0.38 | - | 7 | 8 | 0.75 |
| 4 | 9 | 0.88 | 6.19 | 0.94 | 5.31 | 4.5 | 1.25 | 1.31 | 2.94 | Nota{0}} | 1.31 | 4.57 | 4.6 | Nota{0}} | 0.44 | - | 7.5 | 8 | 0.75 |
| 5 | 10 | 0.88 | 7.31 | 0.94 | 6.44 | 5.56 | 1.38 | 1.44 | 3.44 | 12 | 1.44 | 5.66 | 5.69 | Nota{0}} | 0.44 | - | 8.5 | 8 | 0.88 |
| 6 | 11 | 0.94 | 8.5 | 1 | 7.56 | 6.63 | 1.5 | 1.56 | 3.44 | 12 | 1.56 | 6.72 | 6.75 | Nota{0}} | 0.5 | - | 9.5 | 8 | 0.88 |
| 8 | 13.5 | 1.06 | 10.62 | 1.12 | 9.69 | 8.63 | 1.69 | 1.75 | 3.94 | 12 | 1.75 | 8.72 | 8.75 | Nota{0}} | 0.5 | - | 11.75 | 8 | 0.88 |
| 10 | 16 | 1.12 | 12.75 | 1.19 | 12 | 10.75 | 1.88 | 1.94 | 3.94 | 12 | 1.94 | 10.88 | 10.92 | Nota{0}} | 0.5 | - | 14.25 | 12 | 1 |
| 12 | 19 | 1.19 | 15 | 1.25 | 14.38 | 12.75 | 2.12 | 2.19 | 4.44 | 12 | 2.19 | 12.88 | 12.92 | Nota{0}} | 0.5 | - | 17 | 12 | 1 |
| 14 | 21 | 1.31 | 16.25 | 1.38 | 15.75 | 14 | 2.19 | 3.12 | 4.94 | 12 | 2.25 | 14.14 | 14.18 | Nota{0}} | 0.5 | - | 18.75 | 12 | 1.13 |
| 16 | 23.5 | 1.38 | 18.5 | 1.44 | 18 | 16 | 2.44 | 3.44 | 4.94 | 12 | 2.5 | 16.16 | 16.19 | Nota{0}} | 0.5 | - | 21.25 | 16 | 1.13 |
| 18 | 25 | 1.5 | 21 | 1.56 | 19.88 | 18 | 2.62 | 3.81 | 5.44 | 12 | 2.69 | 18.18 | 18.2 | Nota{0}} | 0.5 | - | 22.75 | 16 | 1.25 |
| 20 | 27.5 | 1.62 | 23 | 1.69 | 22 | 20 | 2.81 | 4.06 | 5.62 | 12 | 2.88 | 20.2 | 20.25 | Nota{0}} | 0.5 | - | 25 | 20 | 1.25 |
| 22 | 29.5 | 1.75 | 25.25 | 1.81 | 24 | 22 | 3.06 | 4.25 | 5.82 | 12 | - | 22.22 | 22.25 | Nota{0}} | 0.5 | - | 27.25 | 20 | 1.38 |
| 24 | 32 | 1.81 | 27.25 | 1.88 | 26.12 | 24 | 3.19 | 4.38 | 5.94 | 12 | 3.25 | 24.25 | 24.25 | Nota{0}} | 0.5 | - | 29.5 | 20 | 1.38 |
| Nota: (1) Dimensi ini adalah untuk hujung besar hab, yang mungkin lurus atau tirus. Tirus tidak boleh melebihi 7 darjah pada bebibir berulir, slip-on, soket-kimpalan, dan bebibir. (2) Apabila bebibir ini diperlukan dengan muka rata, muka rata mungkin sama ada ketebalan dimensi tf penuh ditambah 0.06 inci atau ketebalan dimensi tf tanpa ketinggian muka yang dinaikkan. (3) Untuk ditentukan oleh Pelanggan; Y4 - panjang boleh menjadi 9" (B16.5) atau 12" (industri), hendaklah ditentukan oleh pelanggan. |
|||||||||||||||||||
B36.19 Dimensi Paip:
Sebaliknya,Piawaian ANSI B36.19, yang dirumuskan oleh Persatuan Jurutera Mekanikal Amerika (ASME), menggariskan dimensi dan toleransi untuk paip keluli tahan karat dan aloi nikel. Spesifikasi ini merangkumi saiz paip nominal, ketebalan dinding dan berat setiap kaki, menyediakan rangka kerja piawai untuk fabrikasi dan penyepaduan paip.
Kepentingan Bebibir B16.5 dan Dimensi Paip B36.19 dalam Kili Paip Prefabrikasi:
1. Keserasian dan Kebolehtukaran: PengharmonianBebibir ASME/ANSI B16.5dan dimensi paip B36.19 memupuk keserasian lancar dan kebolehtukaran dalam kili paip pasang siap. Penjajaran ini menyelaraskan proses perolehan, menggalakkan kesalingoperasian komponen dan meminimumkan masa henti projek yang dikaitkan dengan penyumberan atau penyesuaian komponen.
2. Integriti dan Prestasi Struktur: Kili paip pasang siap, yang menggabungkan bebibir B16.5 dan dimensi paip B36.19, mempamerkan integriti struktur dan ciri prestasi yang unggul. Pematuhan kepada dimensi piawai memastikan penjajaran yang betul, pengedap yang ketat, dan pengagihan beban yang optimum, mengurangkan risiko kebocoran, ubah bentuk atau kegagalan struktur semasa operasi.
3. Kepelbagaian dan Kebolehsuaian: Dengan mematuhi piawaian yang ditetapkan, kili paip pasang siap menampung pelbagai aplikasi dan keadaan operasi. Kepelbagaian dimensi membolehkan penggunaannya merentas pelbagai sektor perindustrian, daripada petrokimia kepada farmaseutikal, dengan pengubahsuaian atau penyesuaian yang minimum.
4. Pematuhan Peraturan dan Jaminan Kualiti: Pematuhan terhadapPiawaian B16.5 dan B36.19menggariskan komitmen terhadap pematuhan peraturan dan jaminan kualiti dalam pembuatan kili paip pasang siap. Protokol ujian dan pemeriksaan yang ketat memastikan pematuhan kepada penanda aras industri, menanamkan keyakinan terhadap kebolehpercayaan dan prestasi produk yang dikimpal pasang siap.
Kesimpulan:
Kili paip prafabrikasi, menyepadukan bebibir B16.5 dan dimensi paip B36.19, menunjukkan kecekapan, kebolehpercayaan dan pematuhan dalam pemasangan industri. Dengan menyelaraskan dengan piawaian yang ditetapkan, produk kimpalan pra-fabrikasi ini mengoptimumkan prosedur pemasangan, memastikan integriti struktur, dan memudahkan penyepaduan yang lancar dalam persekitaran industri yang pelbagai. Memandangkan industri terus mengutamakan kecekapan, keselamatan dan pematuhan kawal selia, penyepaduan dimensi kekal penting dalam memacu kecemerlangan dan inovasi dalam bidang kili paip pasang siap.





