Penilaian Tekanan Untuk Sambungan Tiub dan Hujung Berulir
Secara amnya, kelengkapan tiub, penyesuai dan komponen (kelengkapan) dinilai untuk tekanan yang sama dengan tekanan kerja maksimum yang dibenarkan bagi tiub, hos atau paip tahan karat yang disyorkan untuk digunakan dengan kelengkapan. Penarafan tekanan untuk kelengkapan dengan kedua-dua pemasangan tiub danpaip keluli tahan karathujung benang ditentukan oleh sambungan hujung dengan penarafan tekanan yang lebih rendah. Benang paip perempuan dan lelaki mempunyai penarafan tekanan yang sama dalam saiz paip nominal yang sama. Walau bagaimanapun untuk mencapai penarafan tekanan yang sama seperti hujung paip lelaki, hujung wanita memerlukan dinding yang lebih berat daripada praktikal.
Ambil perhatian bahawa kebanyakan kelengkapan yang direka khas, kelengkapan dan kelengkapan bored-through yang mempunyai hujung integral AN, O-Seal dan SAE/MS mungkin mempunyai penarafan tekanan yang lebih rendah daripada tiub. Untuk penilaian tekanan yang lebih tepat untuk pemasangan khusus, hubungi perkhidmatan pelanggan HT PIPE.
Penilaian Tekanan Tiub Keluli Tahan Karat, Saiz Pecahan
Nota: Kawasan berlorek menunjukkan tiub yang tidak sesuai untuk perkhidmatan gas. Untuk tiub yang dikimpal dan dilukis, faktor derating mesti digunakan. Untuk tiub dikimpal dua kali, darabkan penarafan tekanan di bawah dengan 0.85; dan untuk tiub kimpalan tunggal sebanyak .80 (ANSI B 31, Jadual A-1B).
| Saiz ODS Tiub (Inci) | Ketebalan Dinding Tiub (inci) | |||||||||||||||
| .010 | .012 | .014 | .016 | .020 | .028 | .035 | .049 | .065 | .083 | .095 | .109 | .120 | .134 | 0156 | .188 | |
| Tekanan Kerja, psig | ||||||||||||||||
| 1/16 | 5600 | 6800 | 8100 | 9400 | 12100 | |||||||||||
| 1/8 | 8500 | 10900 | ||||||||||||||
| 3/16 | 5400 | 7000 | 10200 | |||||||||||||
| 1/4 | 4000 | 5100 | 7500 | 10200 | ||||||||||||
| 5/16 | 4000 | 5800 | 8000 | |||||||||||||
| 3/8 | 3300 | 4800 | 6500 | |||||||||||||
| 1/2 | 2600 | 3700 | 5100 | 6700 | ||||||||||||
| 5/8 | 2900 | 4000 | 5200 | 6000 | ||||||||||||
| 3/4 | 2400 | 3300 | 4200 | 4900 | 5800 | |||||||||||
| 7/8 | 2000 | 2800 | 3600 | 4200 | 4800 | |||||||||||
| 1 | 2400 | 3100 | 3600 | 4200 | 4700 | |||||||||||
| 1-1/4 | 2400 | 2800 | 3300 | 3600 | 4100 | 4900 | ||||||||||
| 1-1/2 | 2300 | 2700 | 3000 | 3400 | 4000 | 4900 | ||||||||||
| 2 | 2000 | 2200 | 2500 | 2900 | 3600 | |||||||||||
Penilaian Tekanan Tiub Keluli Tahan Karat - Saiz Metrik
|
Tiub OD |
Ketebalan Dinding (mm) | |||||||||||||
| 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | |
| Tekanan Kerja (bar) | ||||||||||||||
| 3 | 670 | |||||||||||||
| 6 | 310 | 420 | 540 | 710 | ||||||||||
| 8 | 310 | 390 | 520 | |||||||||||
| 10 | 240 | 300 | 400 | 510 | 582 | |||||||||
| 12 | 200 | 250 | 330 | 410 | 470 | |||||||||
| 14 | 160 | 200 | 270 | 340 | 380 | 430 | ||||||||
| 15 | 150 | 190 | 250 | 310 | 360 | 400 | ||||||||
| 16 | 170 | 230 | 290 | 330 | 370 | 400 | ||||||||
| 18 | 150 | 200 | 260 | 290 | 320 | 370 | ||||||||
| 20 | 140 | 180 | 230 | 260 | 290 | 330 | 380 | |||||||
| 22 | 140 | 160 | 200 | 230 | 260 | 300 | 240 | |||||||
| 25 | 180 | 200 | 230 | 260 | 290 | 320 | ||||||||
| 28 | 180 | 200 | 230 | 260 | 280 | 330 | ||||||||
| 30 | 170 | 180 | 210 | 240 | 260 | 310 | ||||||||
| 32 | 160 | 170 | 200 | 220 | 240 | 290 | 330 | |||||||
| 38 | 140 | 160 | 190 | 200 | 270 | 270 | 310 | |||||||
| 50 | 150 | 210 | 210 | 240 | 270 | |||||||||





