
Nikel 200 Tiub Lancar
1. Standard: ASTM B161, ASTM B163, ASTM B725
2. Saiz OD: 1/8" - 24"
3. Ketebalan: SCH5~SCHXXS
4. Proses: Digulung Panas/Sejuk, Kerja Panas, Dilukis Sejuk
5. Gred:Nikel 200, UNS N02200, 2.4066, 2.4060
Nikel 200 tiub lancar diperbuat daripada nikel tempa tulen (99.6%), dengan rintangan yang tinggi terhadap larutan berasid dan beralkali, kekonduksian terma yang tinggi dan kekonduksian elektrik. Paip lancar (SMLS) dibentuk dengan menebuk bilet pepejal ke dalam cangkerang berongga tanpa sebarang kimpalan, menjadikannya lebih kuat dan lebih dipercayai daripada paip yang dikimpal. Kekonduksian haba Nikel 200 yang tinggi juga menjadikannya sesuai untuk penukar haba dan aplikasi pemindahan haba yang lain.
Nikel 200 Tiub Lancar dan Piawai Paip:
- ASTM B161: Spesifikasi Standard untuk Paip dan Tiub Lancar Nikel
- ASME B36.19: Spesifikasi untuk paip keluli tahan karat
- Pembekal Nikel 200: Harga Nikel 200 AS $15.9 - 39.9 / Kg (Harga FOB), Kami juga menawarkan Paip Nikel 200, Lembaran/Plat, Bar, Wayar, Penempaan, Kelengkapan Paip, Bebibir dan Rod Kimpalan

Spesifikasi Bahan Paip Lancar Nikel Aloi 200
| Spesifikasi | ASME SB-161, ASME SB-829, ASME SB-775, ASME SB-725, DIN 17740, BS 3074 |
|---|---|
| Standard | ASTM, ASME, JIS, AISI, AMS, EN, SAE, DIN, NF, TOCT, DS, DTD, GB |
| Saiz Paip Lancar | 4 hingga 219mm WT: 0.5 hingga 20mm |
| Swg & Bwg | 12 Swg., 10 Swg., 16 Swg., 14 Swg., 20 Swg., 18 Swg., |
| Jadual | XS, SCH30, SCH40, XXS, SCH80, SCH120, SCH60, SCH140, STD, SCH10, SCH10S, SCH40S, SCH80, SCH20, SCH5, SCH160 |
| Panjang | Rawak Ganda, Rawak Tunggal, Paip panjang Piawai & Potong |
| Selesai | Digilap, AP (Annealed & Acar), BA (Bright & Annealed), MF, NO.1, NO.4, 2B, BA, HL, 8K, Kemasan cermin, dsb. |
| Borang | Bulat, Segi Empat, Berongga, Segi Empat, Hidraulik, Bergelung, Paip Lurus, Bentuk "U", Gegelung Kek Pan dll. |
| taip | lancar |
| Hujung Paip | Hujung Biasa, Hujung Serong, Paip Bertapak, Hujung berskru |
2.4060 Ni200Carta Saiz Paip
| ASTM B161 Nikel 200 Paip OD mm |
Paip WT mm |
dalam. | Sch | Kg/m |
|---|---|---|---|---|
| 13.72 | 1.65 | 1/4 | 10S | 0.50 |
| 13.72 | 2.24 | 1/4 | 40S | 0.64 |
| 13.72 | 3.02 | 1/4 | 80S | 0.81 |
| 17.15 | 1.65 | 3/8 | 10S | 0.64 |
| 17.15 | 2.31 | 3/8 | 40S | 0.86 |
| 17.15 | 3.20 | 3/8 | 80S | 1.12 |
| 21.34 | 2.11 | 1/2 | 10S | 1.02 |
| 21.34 | 2.77 | 1/2 | 40S | 1.29 |
| 21.34 | 3.73 | 1/2 | 80S | 1.65 |
| 26.67 | 2.11 | 3/4 | 10S | 1.30 |
| 26.67 | 2.87 | 3/4 | 40S | 1.71 |
| 26.67 | 3.91 | 3/4 | 80S | 2.23 |
| 33.40 | 2.77 | 1 | 10S | 2.13 |
| 33.40 | 3.38 | 1 | 40S | 2.54 |
| 33.40 | 4.55 | 1 | 80S | 3.29 |
| 33.40 | 6.352) | 1 | 160 | 4.30 |
| 42.16 | 2.77 | 1¼ | 10S | 2.73 |
| 42.16 | 3.56 | 1¼ | 40S | 3.44 |
| 42.16 | 4.85 | 1¼ | 80S | 4.53 |
| 42.16 | 6.352) | 1¼ | 160 | 5.69 |
| 48.26 | 2.77 | 1½ | 10S | 3.16 |
| 48.26 | 3.68 | 1½ | 40S | 4.11 |
| 48.26 | 5.08 | 1½ | 80S | 5.49 |
| 60.33 | 2.77 | 2 | 10S | 3.99 |
| 60.33 | 3.91 | 2 | 40S | 5.52 |
| 60.33 | 5.54 | 2 | 80S | 7.60 |
| 60.33 | 8.742) | 2 | 160 | 11.29 |
| 73.03 | 3.05 | 2½ | 10S | 5.35 |
| 73.03 | 5.16 | 2½ | 40S | 8.77 |
| 73.03 | 7.01 | 2½ | 80S | 11.59 |
| 88.90 | 3.05 | 3 | 10S | 6.56 |
| 88.90 | 5.49 | 3 | 40S | 11.47 |
| 88.90 | 7.62 | 3 | 80S | 15.51 |
| 88.90 | 11.132) | 3 | 160 | 21.67 |
| 101.60 | 3.05 | 3½ | 10S | 7.53 |
| 101.60 | 5.74 | 3½ | 40S | 13.78 |
| 101.60 | 8.08 | 3½ | 80S | 18.92 |
| 114.30 | 3.05 | 4 | 10S | 8.50 |
| 114.30 | 6.02 | 4 | 40S | 16.32 |
| 114.30 | 8.56 | 4 | 80S | 22.67 |
| 114.30 | 13.492) | 4 | 160 | 34.05 |
| 141.30 | 6.55 | 5 | 40S | 22.10 |
| 141.30 | 9.53 | 5 | 80S | 31.44 |
| 141.30 | 15.882) | 5 | 160 | 49.87 |
| 168.28 | 3.4 | 6 | 10S | 14.04 |
| 168.28 | 7.11 | 6 | 40S | 28.69 |
| 168.28 | 10.97 | 6 | 80S | 43.21 |
| 168.28 | 14.27 | 6 | 120 | 54.75 |
| 168.28 | 18.262) | 6 | 160 | 68.59 |
| 219.08 | 8.18 | 8 | 40S | 43.20 |
| 219.08 | 12.7 | 8 | 80S | 65.63 |
| 219.08 | 18.23 | 8 | 120 | 91.30 |
| 219.08 | 23.012) | 8 | 160 | 112.97 |
Proses Tiub Lancar Nikel 200 UNS N02200
Paip Aloi Tulen 200 ASTM B161: Pengujian semula keluli bulat, Mengupas, Membelah, Memusatkan, Pemanasan, Menindik, Pemeriksaan, Penjerukan, Penyemperitan, Pelinciran, Lukisan Sejuk/Gelek sejuk, Penyahgris, Rawatan Penyelesaian, Meluruskan, Memotong, Menjeru Dan Pempasifan, Menanda, Pembungkusan.
Werkstoff 2.4066 Nikel 200 Ujian Paip
Semua paip ASME SB 161 UNS N02200 diuji mengikut piawaian antarabangsa yang berkaitan:
- Sifat mekanikal
- Komposisi kimia
- Ujian rintangan tekanan
- Ujian rintangan kakisan
Hubungi kami untuk maklumat lanjut dan sebut harga percuma!
Aplikasi Paip Bulat ASME SB-829 Nikel 200
- Penggerudian minyak, peralatan marin, penukar haba atau pembuatan peralatan farmaseutikal
- Pembinaan kapal, tangki simpanan
- Memproses bahan kimia, peralatan asid
Soalan Lazim
S: Mengenai harga tiub lancar Nikel 200 sekilogram?
S: Berapa lama masa penghantaran anda?
S: Adakah Terdapat Perkhidmatan Sampel?
S: Apakah Kuantiti Pesanan Minimum?
S: Bagaimana untuk membungkus produk?
S: Negara Eksport
Cool tags: nikel 200 tiub lancar, nikel 200 uns n02200, nikel 200 pembekal
Sepasang
ASTM B468 Aloi 20 TiubSeterusnya
Aloi 20 Paip LancarAnda mungkin juga berminat
Hantar pertanyaan











