
Paip keluli tahan karat s30815
1. standard: ASTM A312, A213, A269
2. saiz: 1/2 '' ~ 48 ''
3. Ketebalan: Sch5 ~ Schxxs
4. perkhidmatan: memotong, kimpalan, direka, disesuaikan
5. gred: 253mA Pipe, UNS S30815, W . nr ./en 1.4835
Keluli tahan karat 253mA (UNS S30815)mewakili kejayaan teknologi dalam keluli tahan karat austenit tahan panas dalam persekitaran suhu tinggi yang melampau . ia menyelesaikan masalah industri kekuatan suhu tinggi dan rintangan kakisan melalui reka bentuk inovatif pemaduan nitrogen dan menjadi bahan bakar nitrogen dalam metallurgy .
Pengilang keluli tahan karat 253mA, pembekal
HT Pipa adalah pengeksport stokis dan global terkemuka dengan lebih daripada 15 tahun kepakaran dalam perdagangan antarabangsa . kami membekalkanpaip 253mA keluli tahan karat, plat, bar bulat, dan pelbagai kelengkapan paip, bebibir, dan injap yang komprehensif .Hubungi kamiSekarang untuk petikan percuma dan maklumat produk yang diperibadikan .
Spesifikasi paip 253mA
| Spesifikasi | ASTM / ASME A312 / SA312 |
| Saiz paip & tiub yang lancar | 1/2 "nb - 8" NB |
| Saiz paip & tiub yang dikimpal | 6 "nb - 24" nb |
| Diameter luar | 6.0-500 mm |
| Jadual | SCH 10, SCH20, SCH30, SCH40, STD, SCH60, XS, SCH80, SCH120, SCH140, SCH160, XXS |
| Ketebalan | 0.3mm - 20 mm |
| Jenis | Lancar / erw / dikimpal / direka |
| Bentuk | Paip/tiub bulat, paip persegi/tiub, paip/tiub segi empat tepat, tiub bergelung, bentuk "U", gegelung kek pan, tiub hidraulik |
| Panjang | Panjang rawak, dua rawak & potong tunggal |
| Akhir | Akhir biasa, hujung beveled, menginjak |
S30815 Komposisi Kimia Paip Keluli
kromium tinggi ss253mA dan silikon tinggi
Kandungan kromium (20.0-22.0%) membentuk filem cr ocide yang padat untuk menahan kakisan gas di bawah 1150 darjah, dan silikon (1.4-2.0%) meningkatkan keupayaan antioksidan, terutamanya dalam atmosfera yang mengandungi sulfur .}
253mA Pipa Keluli Tahan Karat Nitrogen Alloying Core
Menambah 0.14-0.20% nitrogen dengan ketara meningkatkan kekuatan rayap suhu tinggi melalui pengukuhan penyelesaian pepejal sambil mengekalkan kestabilan struktur austenit .
s30815 tiub nadir bumi cerium microalloying
0.03-0.08% elemen cerium bukan sahaja mengurangkan bilangan kemasukan, tetapi juga spheroidizes kemasukan sisa, meningkatkan kemuluran suhu tinggi dan rintangan keletihan bahan .
Keluli tahan karat S30815 Paip Sifat Mekanikal dan Fizikal
| Elemen | SS 253mA |
| Ketumpatan | 8 g/cm3 |
| Titik lebur | 1371-1432 darjah |
| Kekuatan tegangan | Psi - 87, 000 |
| Kekuatan hasil (0.2%mengimbangi) | Psi - 45, 000 |
| Pemanjangan | 40% |
UNS S30815 PIPE Rintangan Rintangan
Di bawah beban berterusan melebihi 600 darjah, kekuatan pecah rayapan 253mA melebihi 310s keluli tahan karat dengan lebih daripada 2 kali . eksperimen menunjukkan bahawa di bawah 700 darjah /100mpa tegasan, tahap kedua rayapan 253mA boleh bertahan selama lebih dari 3000 jam . mekanisme itu:
- Interaksi nitrogen dan kehelan
- Pemisahan sempadan bijirin bumi
Ujian bahan paip SS253MA
- Ujian kekerasan
- Analisis Kimia - Analisis Spektro
- Pengenalan Bahan Positif - Ujian PMI
- Ujian meratakan
- Mikro dan macrotest
- Ujian rintangan pitting
- Ujian pembakaran
- Ujian Hakisan Antar (IGC)

aloi s 30815 253 rintangan kakisan paip
rintangan pengoksidaan paip SS253MA
Dalam ujian pengoksidaan kitaran 1150 darjah, kadar kenaikan berat badan kurang daripada atau sama dengan 0 . 5 g/m² · H, dan skala oksida padat dan kukuh dilampirkan.
.
Rintangan paip keluli tahan karat 253MA untuk mengurangkan media
Dalam persekitaran minyak dan gas H₂S, kadar kakisan tahunan adalah<0.1mm, the tolerance temperature to 70% sulfuric acid is 50℃, which is better than 316L stainless steel.
Permohonan paip keluli tahan karat 253mA
Minyak dan gas:Paip kapal selam, alat downhole untuk telaga gas asid .
Peralatan Kimia:Reaktor asid sulfurik, penyejat asid fosforik, peralatan acar .
Industri Nuklear:bekas dan saluran paip untuk sistem rawatan sisa nuklear .
Kejuruteraan Marin:peranti penyahgaraman air laut, penukar haba .
Perlindungan Alam Sekitar:Komponen utama sistem desulfurisasi gas serombong (FGD) .
carta berat paip 253 ma tahan karat
| NPS | Diameter luar | Ketebalan dinding | Berat | Berat | |||
| dalam | mm | dalam | mm | Jadual | kg/mtr | Lb/ft | |
| 1/2″ | 0.84 | 21 | 0.109 | 2.769 | 40 std | 1.268 | 0.851 |
| 0.147 | 3.734 | 80 std | 1.621 | 1.088 | |||
| 3/4″ | 1.05 | 27 | 0.113 | 2.87 | 40 std | 1.684 | 1.131 |
| 0.154 | 3.912 | 80 std | 2.195 | 1.474 | |||
| 1″ | 1.315 | 33 | 0.133 | 3.378 | 40 std | 2.501 | 1.679 |
| 0.179 | 4.547 | 80 std | 3.325 | 2.172 | |||
| 1 1/4″ | 1.66 | 42 | 0.14 | 3.556 | 40 std | 3.385 | 2.273 |
| 0.191 | 4.851 | 80 std | 4.464 | 2.997 | |||
| 1 1/2″ | 1.9 | 48 | 0.145 | 3.683 | 40 std | 4.048 | 2.718 |
| 0.2 | 5.08 | 80 std | 5.409 | 3.361 | |||
| 2″ | 2.375 | 60 | 0.154 | 3.912 | 40 std | 5.441 | 3.653 |
| 0.218 | 5.537 | 80 std | 7.48 | 5.022 | |||
| 2 1/2″ | 2.875 | 73 | 0.203 | 5.516 | 40 std | 8.629 | 5.793 |
| 0.276 | 7.01 | 80 std | 11.411 | 7.661 | |||
| 3″ | 3.5 | 89 | 0.216 | 5.486 | 40 std | 11.284 | 7.576 |
| 0.3 | 7.62 | 80 std | 15.272 | 10.253 | |||
| 4″ | 4.5 | 114 | 0.237 | 6.02 | 16.073 | 10.79 | |
| 0.337 | 8.56 | 22.318 | 14.983 | ||||
| 6″ | 6.625 | 168 | 0.188 | 4.775 | 19.252 | 12.924 | |
| 0.203 | 5.516 | 20.739 | 13.923 | ||||
| 0.219 | 5.563 | 22.318 | 14.983 | ||||
| 0.25 | 6.35 | 25.354 | 17.021 | ||||
| 0.28 | 7.112 | 40 std | 58.263 | 18.974 | |||
| 0.312 | 7.925 | 31.334 | 21.036 | ||||
| 0.375 | 9.525 | 37.285 | 25.031 | ||||
| 0.432 | 10.973 | 80 xhy | 42.561 | 28.573 | |||
| 0.5 | 12.7 | 48.719 | 32.708 | ||||
| 8″ | 8.625 | 219 | 0.188 | 4.775 | 25.233 | 16.94 | |
| 0.203 | 5.156 | 27.198 | 18.259 | ||||
| 0.219 | 5.563 | 29.286 | 19.661 | ||||
| 0.25 | 6.35 | 20 | 33.308 | 22.361 | |||
| 0.277 | 7.036 | 30 | 36.786 | 24.696 | |||
| 0.322 | 8.179 | 40 | 42.352 | 28.554 | |||
| 0.375 | 9.525 | 49.216 | 33.041 | ||||
| 0.406 | 10.312 | 60 | 53.085 | 35.638 | |||
| 0.5 | 12.7 | 80 xhy | 64.627 | 43.388 | |||
| 10″ | 10.75 | 273 | 0.188 | 4.775 | 31.588 | 21.207 | |
| 0.219 | 5.563 | 36.689 | 24.631 | ||||
| 0.25 | 6.35 | 20 | 41.759 | 28.035 | |||
| 0.307 | 7.798 | 30 | 51.002 | 34.24 | |||
| 0.344 | 8.738 | 56.946 | 38.231 | ||||
| 0.365 | 9.271 | 40 std | 63.301 | 40.483 | |||
| 0.438 | 11.125 | 71.852 | 48.238 | ||||
| 0.5 | 12.7 | 60 xhy | 81.53 | 54.735 | |||
| 0.594 | 15.088 | 80 | 95.969 | 64.429 | |||
| 12″ | 12.75 | 324 | 0.188 | 4.775 | 37.57 | 25.222 | |
| 0.219 | 5.563 | 43.657 | 29.309 | ||||
| 0.25 | 6.35 | 49.713 | 33.375 | ||||
| 0.281 | 7.137 | 55.739 | 37.42 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 61.735 | 41.445 | ||||
| 0.375 | 9.525 | 73.824 | 49.562 | ||||
| 0.406 | 10.312 | 79.727 | 53.525 | ||||
| 0.5 | 12.7 | 97.438 | 65.415 | ||||
| 0.562 | 14.275 | 108.966 | 73.154 | ||||
| 14″ | 14 | 356 | 0.188 | 4.775 | 41.308 | 27.732 | |
| 0.219 | 5.563 | 48.012 | 32.233 | ||||
| 0.25 | 6.35 | 20 | 54.685 | 36.713 | |||
| 0.281 | 7.137 | 61.327 | 41.172 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 67.939 | 45.611 | ||||
| 0.375 | 9.525 | Std | 81.281 | 54.568 | |||
| 0.438 | 11.125 | 40 | 94.498 | 63.441 | |||
| 0.5 | 12.7 | Xhy | 107.381 | 72.09 | |||
| 0.625 | 15.875 | 132.983 | 89.278 | ||||
| 16" | 16 | 406 | 0.188 | 4.775 | 47.29 | 21.748 | |
| 0.219 | 5.563 | 54.98 | 36.91 | ||||
| 0.25 | 6.35 | 10 | 62.639 | 42.053 | |||
| 0.281 | 7.137 | 70.268 | 47.174 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 20 | 77.866 | 52.275 | |||
| 0.344 | 8.738 | 85.677 | 57.519 | ||||
| 0.375 | 9.525 | 30 | 93.213 | 62.578 | |||
| Std | |||||||
| 0.438 | 11.125 | 108.433 | 72.797 | ||||
| 0.5 | 12.7 | 40 | 123.289 | 82.77 | |||
| Xhy | |||||||
| 18″ | 18 | 457 | 0.219 | 5.563 | 61.948 | 41.588 | |
| 0.25 | 6.35 | 70.593 | 47.393 | ||||
| 0.281 | 7.137 | 79.208 | 53.176 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 20 | 87.792 | 58.939 | |||
| 0.375 | 9.525 | Std | 105.144 | 70.588 | |||
| 0.438 | 11.125 | 30 | 122.369 | 82.152 | |||
| 0.5 | 12.7 | Xhy | 139.198 | 93.45 | |||
| 0.562 | 14.275 | 40 | 155.904 | 104.666 | |||
| 0.625 | 15.875 | 172.754 | 115.978 | ||||
| 20″ | 20 | 508 | 0.25 | 6.35 | 78.547 | 52.733 | |
| 0.282 | 7.163 | 88.458 | 59.386 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 97.719 | 65.604 | ||||
| 0.375 | 9.525 | 20 std | 117.075 | 78.598 | |||
| 0.438 | 11.125 | 136.305 | 91.508 | ||||
| 0.5 | 12.7 | 30 xhy | 155.106 | 104.13 | |||
| 0.594 | 15.088 | 40 | 183.378 | 123.11 | |||
| 0.625 | 15.875 | 192.64 | 129.328 | ||||
| 0.688 | 17.475 | 211.368 | 141.901 | ||||
| 24″ | 24 | 610 | 0.25 | 6.35 | 94.456 | 63.413 | |
| 0.281 | 7.137 | 106.029 | 71.183 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 117.573 | 18.932 | ||||
| 0.375 | 9.525 | 20 std | 140.938 | 64.618 | |||
| 0.438 | 11.125 | 164.176 | 110.219 | ||||
| 0.5 | 12.7 | Xhy | 186.923 | 125.49 | |||
| 0.625 | 15.875 | 232.41 | 156.028 | ||||
| 0.688 | 17.475 | 40 | 255.148 | 171.293 | |||
| 0.75 | 19.05 | 277.401 | 186.233 | ||||
| 30″ | 30 | 762 | 0.25 | 6.35 | 118.318 | 79.433 | |
| 0.281 | 7.137 | 132.851 | 89.189 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 10 | 147.353 | 98.925 | |||
| 0.375 | 9.525 | Std | 176.731 | 118.648 | |||
| 0.438 | 11.125 | 205.983 | 138.286 | ||||
| 0.5 | 12.7 | 20 xhy | 234.647 | 157.53 | |||
| 0.625 | 15.875 | 30 | 292.066 | 196.078 | |||
| 0.688 | 17.475 | 320.817 | 215.38 | ||||
| 0.75 | 19.05 | 348.988 | 234.293 | ||||
| 36″ | 36 | 914 | 0.25 | 6.35 | 142.18 | 95.453 | |
| 0.281 | 7.137 | 159.672 | 107.196 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 10 | 177.133 | 118.918 | |||
| 0.375 | 9.525 | Std | 215.525 | 142.678 | |||
| 0.438 | 11.125 | 247.79 | 166.353 | ||||
| 0.5 | 12.7 | 20 xhy | 282.372 | 198.57 | |||
| 0.625 | 15.875 | 351.723 | 236.128 | ||||
| 0.688 | 17.475 | 386.487 | 259.467 | ||||
| 0.75 | 19.05 | 420.576 | 282.353 | ||||
| 42″ | 42 | 1067 | 0.312 | 7.925 | 206.914 | 138.911 | |
| 0.375 | 9.525 | Std | 248.319 | 166.708 | |||
| 0.5 | 12.7 | Xhy | 33.097 | 221.61 | |||
| 0.75 | 19.05 | 492.163 | 330.413 | ||||
| 48″ | 48 | 1219 | 0.375 | 9.525 | Std | 284.112 | 190.738 |
| 0.438 | 11.125 | 331.404 | 222.487 | ||||
| 0.5 | 12.7 | Xhy | 377.822 | 253.65 | |||
| 0.75 | 19.05 | 563.75 | 378.473 | ||||
| 0.875 | 22.225 | 655.969 | 440.383 | ||||
Soalan Lazim
S: Mengenai harga paip 253mA keluli tahan karat?
A: Harga dari julat $ 2 - $ 10 per kilogram, berbeza -beza bergantung kepada saiz, ketebalan dinding, pembekal dan lain -lain .
S: Berapa lama masa penghantaran anda mengambil masa?
A: Masa penghantaran berada dalam 5-21 hari
S: Adakah terdapat perkhidmatan sampel?
J: Sampel disediakan secara percuma
S: Apakah kuantiti pesanan minimum?
J: Tiada kuantiti pesanan minimum
S: Bagaimana untuk membungkus produk?
A: Lapisan dalaman mempunyai lapisan luar kertas kalis air dan ditetapkan dengan pallet kayu pengasingan .
Q: Negara -negara yang dieksport
A: Brazil, Afrika Selatan, Indonesia, India, Singapura, Malaysia, Iran, Rusia, UAE, Chile, Laos, dll
S: Bolehkah kita melawat kilang anda?
A: Sudah tentu, anda sentiasa dialu -alukan!
Cool tags: PIPE STAINLESS S30815, pengeluar paip SS253MA, pembekal harga paip S253MA
Sepasang
Tiub ss310molnSeterusnya
S316 tiubAnda mungkin juga berminat
Hantar pertanyaan











