Paip Lancar Keluli Tahan Karat
1. Standard: ASTM A312, ASME SA312, ASTM A213, ASME SA213, ASTM A269, ASME SA269
2. Saiz: 1/2''~48''
3. Ketebalan: SCH5~SCHXXS
4. Hujung: Hujung Serong, Hujung Biasa
Paip Lancar Keluli Tahan Karatialah jalur keluli panjang dengan keratan rentas berongga dan tiada kimpalan, yang diperbuat daripada bilet tiub pepejal melalui penebukan. Unsur pengaloian biasa keluli tahan karat ialah nikel, molibdenum, titanium, niobium, tembaga, nitrogen, dan lain-lain, yang mempunyai rintangan kakisan dan sifat mekanikal yang tinggi. Tahan kepada media menghakis yang lemah seperti udara, wap, air dan media menghakis kimia seperti asid, alkali dan garam. Kekuatan tegangan paip lancar adalah lebih daripada 8-10 kali ganda daripada keluli biasa, dan modulus keanjalan lebih baik daripada keluli.SS paip lancarselalunya disambungkan dengan injap, tee, siku dan kelengkapan paip lain untuk membentuk sistem saluran paip yang lengkap.
Piawaian Bahan Paip Lancar Tahan Karat:
- ASTM A312: Spesifikasi Standard untuk Paip Keluli Tahan Karat Austenitik yang Lancar, Dikimpal dan Sangat Sejuk
- ASTM A213: Spesifikasi Standard untuk Dandang Keluli Aloi Feritik dan Austenitik Lancar, Pemanas Besar dan Tiub Penukar Haba
- ASTM A269: Spesifikasi Standard untuk Tiub Keluli Tahan Karat Austenit Lancar dan Dikimpal untuk Perkhidmatan Am

Spesifikasi Paip Lancar Tahan Karat
|
Spesifikasi Paip |
ASTM A312 / ASME SA312 ASTM A213 / ASME SA213 ASTM A269 / ASME SA269 |
|
Piawai Piawai |
DIN, JIS, ASTM, EN, GB, AISI, ASME |
|
Ketebalan Paip |
0.3mm - 50 mm |
|
Diameter Luar Paip Lancar |
6.00 mm OD sehingga 250 mm OD, Saiz sehingga 12" NB |
|
Jadual Paip |
SCH 5, SCH10, SCH 40, SCH 80, SCH 80S, SCH 160, SCH XXS, SCH XS |
|
Hujung Paip & Tiub |
Hujung Biasa, Hujung Serong, Paip Bertapak. |
Komposisi Kimia Paip Lancar SS
| Gred | UNS | C Kurang daripada atau sama dengan | Mn | P Kurang daripada atau sama dengan | S Kurang daripada atau sama dengan | Si Kurang daripada atau sama dengan | Cr | Mo | Ni | Cu |
| TP304 | S30400 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0-20.0 | - | 8.0-11.0 | - |
| TP304L | S30403 | 0.035 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0-20.0 | - | 8.0-13.0 | - |
| TP316 | S31600 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.0-18.0 | 2.00-3.00 | 10.0-14.0 | - |
| TP316L | S31603 | 0.035 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.0-18.0 | 2.00-3.00 | 11.0-14.0 | - |
| 316Ti | S31635 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 16.0-18.0 | 2.00-3.00 | 10.0-12.0 | - |
| TP317 | S31700 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0-20.0 | 3.0-4.0 | 11.0-14.0 | - |
| TP317L | S31703 | 0.035 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0-20.0 | 3.0-4.0 | 11.0-15.0 | - |
| TP321 | S32100 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 17.0-19.0 | - | 9.0-12.0 | - |
| 321H | S32109 | 0.04-0.1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 17.0-19.0 | - | 9.0-12.0 | - |
| 310 | S31000 | 0.25 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1.5 | 24.0-26.0 | 0.75 | 19.0-22.0 | - |
| TP310S | S31008 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 24.0-26.0 | 0.75 | 19.0-22.0 | - |
| TP347 | S34700 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 17.0-19.0 | - | 9.0-13.0 | - |
| 254SMO | S31254 | 0.02 | 1 | 0.03 | 0.01 | 0.8 | 19.5-20.5 | 6.0-6.5 | 17.5-18.5 | 0.5-1.0 |
| AL-6XN | N08367 | 0.03 | 2 | 0.04 | 0.03 | 1 | 20.0-22.0 | 6.0-7.0 | 23.5-25.5 | 0.75 |
| F904L | N08904 | 0.02 | 2 | 0.04 | 0.03 | 1 | 19.0-23.0 | 4.0-5.0 | 23.0-28.0 | 1.0-2.0 |
Sifat Mekanikal Paip Lancar Keluli Tahan Karat
| Sifat mekanikal | Tegangan, min, ksi[MPa】 | Hasil, min, ksi[MPa】 | Pemanjangan, %(min) | Kekerasan, HB(maks) |
| TP304 | 75【515】 | 30【205】 | 35 | 192 |
| TP304L | 70【485】 | 25【170】 | 35 | 192 |
| TP316 | 75【515】 | 30【205】 | 35 | 192 |
| TP316L | 70【485】 | 25【170】 | 35 | 192 |
| 316Ti | 75【515】 | 30【205】 | 35 | 192 |
| TP317 | 75【515】 | 30【205】 | 35 | 192 |
| TP317L | 75【515】 | 30【205】 | 35 | 192 |
| TP321 | 75【515】 | 30【205】 | 35 | 192 |
| 321H | 75【515】 | 30【205】 | 35 | 192 |
| TP310 | 75【515】 | 30【205】 | 35 | 192 |
| TP310S | 75【515】 | 30【205】 | 35 | 192 |
| TP347 | 75【515】 | 30【205】 | 35 | 192 |
| S31254 | 98【675】 | 43【310】 | 35 | 220 |
| N08367 | 100【690】 | 45【310】 | 30 | 241 |
| N08926 | 94【650】 | 43【295】 | 35 | 256 |
| N08904 | 71【490】 | 31【215】 | 35 | 192 |
Carta Dimensi Paip Lancar SS(ASME B36.19)
| Penetapan Diameter | O/D | Ketebalan Dinding Nominal | ||||||||
| DIA | SCH.5S | SCH 10S | SCH40S | SCH 80 S | ||||||
| DN | NPS | Meter | dinding | Berat Kg/Mtr | dinding | Berat Kg/Mtr | dinding | Berat Kg/Mtr | dinding | Berat Kg/Mtr |
| MM | Thk | Thk | Thk | Thk | ||||||
| 6 | 1/8 | 10.3 | 1 | 0.23 | 1.2 | 0.27 | 1.73 | 0.37 | 2.41 | 0.47 |
| 8 | 1/4 | 13.7 | 1.2 | 0.37 | 1.65 | 0.49 | 2.24 | 0.64 | 3.02 | 0.82 |
| 10 | 3/8 | 17.2 | 1.2 | 0.47 | 1.65 | 0.63 | 2.31 | 0.87 | 3.2 | 1.12 |
| 15 | 1/2 | 21.3 | 1.65 | 0.01 | 2.11 | 1.02 | 2.77 | 1.29 | 3.73 | 1.64 |
| 20 | 3/4 | 26.7 | 1.65 | 1.03 | 2.11 | 1.3 | 2.87 | 1.71 | 3.91 | 2.93 |
| 25 | 1 | 33.4 | 1.65 | 1.31 | 2.77 | 2.13 | 3.38 | 2.54 | 4.55 | 3.29 |
| 32 | 1 1/4 | 24.2 | 1.65 | 1.67 | 2.77 | 2.73 | 3.56 | 3.44 | 4.85 | 4.53 |
| 40 | 1 1/2 | 48.3 | 1.65 | 1.93 | 2.77 | 3.16 | 3.68 | 4.11 | 5.08 | 5.49 |
| 50 | 2 | 60.3 | 1.65 | 1.93 | 2.77 | 3.99 | 3.91 | 5.52 | 5.54 | 7.6 |
| 65 | 2 1/2 | 73 | 2.11 | 3.75 | 3.05 | 5.34 | 5.16 | 8.77 | 7.01 | 11.59 |
| 80 | 3 | 88.9 | 2.11 | 4.59 | 3.05 | 6.56 | 5.49 | 11.47 | 7.62 | 15.51 |
| 90 | 3 1/2 | 101.6 | 2.11 | 5.25 | 3.05 | 7.53 | 5.74 | 13.78 | 8.08 | 18.92 |
| 100 | 4 | 114.3 | 2.11 | 5.93 | 3.05 | 8.5 | 6.02 | 6.32 | 8.56 | 22.66 |
| 125 | 5 | 141.3 | 2.77 | 9.61 | 3.4 | 11.74 | 6.55 | 2210 | 9.53 | 31.44 |
| 150 | 6 | 168.3 | 2.77 | 11.47 | 3.4 | 14.04 | 7.11 | 28.69 | 10.97 | 43.21 |
| 200 | 8 | 219.1 | 2.77 | 15 | 3.76 | 20.77 | 8.18 | 43.2 | 12.7 | 65.63 |
| 250 | 10 | 273.1 | 3.4 | 22.95 | 4.19 | 28.2 | 9.27 | 61.22 | 12.7 | 82.8 |
| 300 | 12 | 323.9 | 3.96 | 31.72 | 4.57 | 36.54 | 9.53 | 75.01 | 12.7 | 98.95 |
| 350 | 14 | 355.6 | 3.96 | 34.86 | 4.78 | 41.99 | 9.53 | 82.58 | 12.7 | 109.04 |
| 400 | 16 | 406.4 | 4.19 | 42.2 | 4.78 | 48.07 | 9.53 | 94.7 | 12.7 | 125.2 |
| 450 | 18 | 457.2 | 4.19 | 47.46 | 4.78 | 54.15 | 9.53 | 106.83 | 12.7 | 141.35 |
| 500 | 20 | 508 | 4.78 | 60.23 | 5.54 | 69.7 | 9.53 | 118.9 | 12.7 | 157.51 |
| 550 | 22 | 558.8 | 4.78 | 65.95 | 5.54 | 76.75 | 9.53 | 131.07 | 12.7 | 173.66 |
| 600 | 24 | 609.6 | 5.54 | 83.8 | 6.35 | 95.92 | 9.53 | 143.2 | 12.7 | 189.82 |
| 650 | 26 | 660.4 | 9.53 | 155.32 | 12.7 | 205.97 | ||||
| 700 | 28 | 711.2 | 9.53 | 167.44 | ||||||
| 750 | 30 | 762 | 6.35 | 120.15 | 7.92 | 149.55 | 9.53 | 179.56 | ||
| 800 | 32 | 812.8 | 9.53 | 191.69 | ||||||
| 850 | 34 | 863.6 | 9.53 | 203.74 | ||||||
| 900 | 36 | 914.4 | 9.53 | 215.93 | ||||||
Penggunaan Paip SMLS Keluli Tahan Karat
- Gas
- Gas asli
- Minyak
- Dandang
- Bahagian mekanikal
- Paip kumbahan
Pengeluaran Gulungan Panas Paip Lancar Keluli Tahan Karat
Bilet paip → pemanasan → penembusan → guling silang tiga-roller, guling berterusan → penyingkiran paip → saiz → penyejukan → pelurus → ujian tekanan air → penandaan → penyimpanan.
Pemeriksaan Paip Lancar ASTM A312 TP316:
- Pemeriksaan sifat fizikal dan kimia
- Pemeriksaan prestasi proses
- Ujian tidak merosakkan
- Ujian rintangan kakisan
- pemeriksaan PMI
- Ujian tekanan air
- Ultrasonik
Soalan Lazim
S: Mengenai harga paip lancar keluli tahan karat?
S: Berapa lama masa penghantaran anda mengambil masa?
S: Adakah Terdapat Perkhidmatan Sampel?
S: Apakah Kuantiti Pesanan Minimum?
S: Bagaimana untuk membungkus produk?
S: Negara Eksport
Cool tags: paip lancar keluli tahan karat, paip keluli tahan karat 254smo, paip lancar tahan karat 904l
Sepasang
Tiub Keluli Tahan Karat AL6XNSeterusnya
Tiub Dikimpal Keluli Tahan KaratAnda mungkin juga berminat
Hantar pertanyaan













