Toleransi Tiub Pemeluwap dan Penukar Haba ASTM B163
Apabila ia datang untuk memilih tiub yang betul untuk pemeluwap dan penukar haba, ASTM B163 selalunya menjadi standard yang digunakan. Ia menetapkan spesifikasi untuk pemeluwap aloi nikel dan nikel lancar dan tiub penukar haba, memastikan prestasi yang boleh dipercayai dan tahan lama dalam aplikasi industri yang menuntut.
Tahap toleransi untuktiub ASME SB163berbeza-beza bergantung pada saiz dan ketebalan dindingnya. Contohnya, tiub dengan diameter kurang daripada {{0}}.5 inci mempunyai toleransi +/-0.005 inci pada diameter luar. Untuk diameter antara 0.5 dan 1.5 inci, toleransi meningkat kepada +/{10}}.010 inci. Begitu juga, toleransi pada ketebalan dinding berjulat dari +/-10% hingga +/-15%.
Toleransi ini mungkin kelihatan kecil, tetapi ia memainkan peranan penting dalam prestasi pemeluwap atau penukar haba. Malah sisihan yang sedikit boleh mengganggu aliran bendalir, memberi kesan kepada kadar pemindahan haba, atau menjejaskan keupayaan pengedap tiub. Itulah sebabnya penting untuk mendapatkan tiub sumber yang memenuhi atau melebihi keperluan toleransi ASTM B163.
Variasi yang dibenarkan ASTM B163 Kondenser dan Tiub Penukar Haba
| bahan | Diameter Luar Nominal dalam. (mm) |
Variasi yang dibenarkan | |||||
| OD masuk.(mm) | Ketebalan dinding % | ||||||
| Dinding Purata | Dinding Minimum | ||||||
| UNS N02200 UNS N02201UNS N04400 | 1/2(12.7) Kurang daripada atau sama dengan OD<5/8(15.9) | +0.005(0.13) | 0 | +12.5 | -12.5 | +25 | 0 |
| 5/8(15.9) Kurang daripada atau sama dengan OD Kurang daripada atau sama dengan 1 1/2(38.1) | +0.005(0.13) | -0.005(0.13) | +10 | -10 | +20 | 0 | |
| 1 1/2(38.1)<OD Kurang daripada atau sama dengan 3(76.2) | +0.01(0.25) | -0.01(0.25) | +10 | -10 | +22 | 0 | |
| UNS N06600 UNS N06601 UNS N06690 | 1/2(12.7) Kurang daripada atau sama dengan OD<5/8(15.9) | +0.005(0.13) | -0.005(0.13) | +12.5 | -12.5 | +25 | 0 |
| UNS N06045 UNS N06025 UNS N06603 UNS N08800 | … | … | … | … | … | … | … |
| UNS N08810 UNS N08811 UNS N08801 | … | … | … | … | … | … | … |
| UNS N08825UNS N08120 | … | … | … | … | … | … | … |
| UNS N06686 | 5/8(15.9) Kurang daripada atau sama dengan OD Kurang daripada atau sama dengan 1 1/2(38.1) | +0.0075(0.19) | -0.0075(0.19) | +10 | -10 | +20 | 0 |
| 1 1/2(38.1)<OD Kurang daripada atau sama dengan 3(76.2) | +0.01(0.25) | -0.01(0.25) | +10 | -10 | +22 | 0 | |
Variasi yang dibenarkan untuk ASTM B163 Diameter Kecil dan Tiub Dinding Ringan
Jadual 1
| Panjang ft | Saiz Tiub dalam. | Variasi yang dibenarkan dalam. | |
| Berakhir | Di bawah | ||
| Bawah 1 | Sehingga 1.250, termasuk | 1/32 | 0 |
| 1 hingga 4, termasuk | Sehingga 1.250, termasuk | 1/16 | 0 |
| Lebih 4 hingga 10, termasuk | Sehingga 1.250, termasuk | 3/32 | 0 |
| Lebih 10 | Sehingga 1.250, termasuk | 3/16 | 0 |
Jadual 2
| Panjang ft | Saiz Tiub dalam. | Variasi yang dibenarkan dalam. | |
| Berakhir | Di bawah | ||
| Di bawah 0.3 | Sehingga 31.75, termasuk | 0.794 | 0 |
| 0.3 hingga 1.2, termasuk | Sehingga 31.75, termasuk | 1.59 | 0 |
| 1.2 hingga 3.0, termasuk | Sehingga 31.75, termasuk | 2.38 | 0 |
| Lebih 3.0 | Sehingga 31.75, termasuk | 4.76 | 0 |
Jadual 3
| Diameter Luar Ditentukan dalam. |
Diameter luar masuk. | Diameter Dalam dalam. | Ketebalan dinding % | |||
| + | - | + | - | + | - | |
| Bawah 3⁄32 | 0.002 | 0 | 0 | 0.002 | 10 | 10 |
| hingga 3⁄16 (0.1875), kecuali | 0.003 | 0 | 0 | 0.003 | 10 | 10 |
| 3⁄16 hingga 1⁄2 (0.500), tidak termasuk | 0.004 | 0 | 0 | 0.004 | 10 | 10 |
| 1⁄2 hingga 11⁄4 (1.250), termasuk | 0.005 | 0 | 0 | 0.005 | 10 | 10 |
Jadual 4
| Diameter Luar Ditentukan mm |
Diameter Luar mm | Diameter Dalaman mm | Ketebalan dinding % | |||
| + | - | + | - | + | - | |
| Bawah 2.38 | 0.051 | 0 | 0 | 0.051 | 10 | 10 |
| 2.38 hingga 4.76, tidak termasuk | 0.076 | 0 | 0 | 0.076 | 10 | 10 |
| 4.76 hingga 12.70, tidak termasuk | 0.102 | 0 | 0 | 0.102 | 10 | 10 |
| 12.70 hingga 31.8, termasuk | 0.127 | 0 | 0 | 0.127 | 10 | 10 |





