
Paip Keluli Tahan Karat ASTM A312 904L
1. Standard: ASTM A312 / ASME SA312
2. Saiz: 1 / 8" NB - 24" NB
3. OD: 6.00 mm OD sehingga 914.4 mm OD
4. Ketebalan: 0.3mm - 50 mm
Paip Keluli Tahan Karat ASTM A312 904Lialah keluli tahan karat kandungan karbon rendah dengan kuprum ditambah untuk meningkatkan ketahanannya terhadap asid penurun kuat seperti asid sulfurik.Paip SS 904Ltersedia dalam pelbagai spesifikasi dan saiz dan boleh lancar atau dikimpal. Paip Lancar Keluli Tahan Karat 904L dibuat dengan menebuk bar pepejal dan boleh menahan tekanan lebih baik daripada paip yang dikimpal. Tetapi paip lancar lebih mahal daripada paip yang dikimpal dan lebih sesuai untuk sistem paip diameter besar. Gred 904L bukan magnet. Kami ialah pembekal AISI 904l dengan 15+ pengalaman eksport, hubungi kami untuk mendapatkan maklumat lanjut dan sebut harga percuma!
Piawaian Paip Keluli Tahan Karat ASTM A312 TP904L:
- ASTM A312: Spesifikasi Standard untuk Paip Keluli Tahan Karat Austenitik yang Lancar, Dikimpal dan Sangat Sejuk
- Gred: TP304, TP304L, TP310S, TP316, TP316L , 316Ti, TP317, TP317L, TP321, TP347, TP347H, S31254, N08367, N08924, N08924, N08926, N08924
- ANSI B36.19:Spesifikasi untuk paip keluli tahan karat

Spesifikasi Paip Keluli Tahan Karat ASTM A312 904L
| Spesifikasi | ASTM A312 / ASME SA312 |
| Standard | ASTM, ASME dan API |
| Saiz | 1 / 8" NB - 24" NB |
| Jenis | Lancar / Dikimpal, Digulung Panas / Dilukis Sejuk |
| Panjang | Rawak Tunggal, Rawak Berganda dan Panjang yang Diperlukan |
| Diameter Luar | 6.00 mm OD sehingga 914.4 mm OD, Saiz sehingga 24" NB |
| Ketebalan | 0.3mm – 50 mm |
| Jadual | SCH 5, SCH10,SCH20, SCH30, SCH40, STD, SCH80, XS, SCH60, SCH80, SCH120, SCH140, SCH160, XXS |
| Borang | Paip Bulat, Paip Persegi, Paip Segi Empat, Paip Kemasan Panas, Paip Dikeluarkan Sejuk, |
| tamat | Hujung Biasa, Hujung Serong, Bertapak |
SS 904L SIFAT MEKANIKAL:
| Ketumpatan | 7.95 g/cm3 |
| Takat Lebur | 1350 darjah (2460 darjah F) |
| Kekuatan Tegangan | Psi – 71000 , MPa – 490 |
| Kekuatan Hasil (0.2%Offset) | Psi – 32000 , MPa – 220 |
| Pemanjangan | 35 % |
GRED SETARAF SS 904L:
| WERKSTOFF NR. | 1.4539 |
| UNS | N08904 |
| JIS | SUS 904L |
| BS | 904S13 |
| KS | STS 317J5L |
| AFNOR | Z2 NCDU 25-20 |
| EN | X1NiCrMoCu25-20-5 |
CARTA JADUAL:
| DN | NPS | OD(mm) diameter luar |
Sch5S dalam(mm) |
Sch10S dalam(mm) |
Sch40S dalam(mm) |
Sch80S dalam(mm) |
Sch160S dalam(mm) |
| 6 | 1/8 | 10.3 | - | 0.049(1.24) | 0.068(1.73) | 0.095(2.41) | 0.124(3.15) |
| 8 | 1/4 | 13.7 | - | 0.065(1.65) | 0.088(2.24) | 0.119 (3.02) | 0.145 (3.68) |
| 10 | 3/8 | 17.1 | - | 0.065(1.65) | 0.091(2.31) | 0.126(3.20) | 0.158(4.01) |
| 15 | 1/2 | 21.3 | 0.065(1.65) | 0.083(2.11) | 0.109(2.77) | 0.147(3.73) | 0.188(4.78) |
| 20 | 3/4 | 26.7 | 0.065(1.65) | 0.083(2.11) | 0.113(2.87) | 0.154(3.91) | 0.219(5.56) |
| 25 | 1 | 33.4 | 0.065(1.65) | 0.109(2.77) | 0.133 (3.38) | 0.179(4.55) | 0.250(6.35) |
| 32 | 1 1/4 | 42.2 | 0.065(1.65) | 0.109(2.77) | 0.140(3.56) | 0.191(4.85) | 0.250(6.35) |
| 40 | 1 1/2 | 48.3 | 0.065(1.65) | 0.109 (2.77) | 0.145(3.68) | 0.200(5.08) | 0.281(7.14) |
| 50 | 2 | 60.3 | 0.065(1.65) | 0.109(2.77) | 0.154(3.91) | 0.218(5.54) | 0.344(8.74) |
| 65 | 2 1/2 | 73 | 0.083(2.11) | 0.120(3.05) | 0.203 (5.16) | 0.276(7.01) | 0.375(9.52) |
| 80 | 3 | 88.9 | 0.083(2.11) | 0.120(3.05) | 0.216(5.49) | 0.300(7.62) | 0.438(11.13) |
| 90 | 3 1/2 | 101.6 | 0.083(2.11) | 0.120(3.05) | 0.226(5.74) | 0.318(8.08) | - |
| 100 | 4 | 114.3 | 0.083(2.11) | 0.120(3.05) | 0.237(6.02) | 0.337(8.56) | 0.531(13.49) |
| 125 | 5 | 141.3 | 0.109(2.77) | 0.134(3.40) | 0.258(6.55) | 0.375(9.52) | 0.625(15.88) |
| 150 | 6 | 168.3 | 0.109(2.77) | 0.134(3.40) | 0.280(7.11) | 0.432(10.97) | 0.719(18.26) |
| 200 | 8 | 219.1 | 0.109(2.77) | 0.148(3.76) | 0.322(8.18) | 0.500(12.70) | - |
Aplikasi Paip SS 904L
- Pemprosesan Kimia
- Farmaseutikal
- Minyak dan Gas
- Penyahgaraman
ASTM A312 UNS N08904 Pembungkusan Paip
Paip TP904l dibungkus secara individu dalam beg plastik, ditutup dengan bahan kalis air dan diikat dengan tali nilon. Label syarikat yang telus kemudiannya dilekatkan pada bahagian luar bungkusan untuk pengecaman mudah 1.4547 produk dan kuantiti paip.
Soalan Lazim
S: Mengenai harga Paip Keluli Tahan Karat ASTM A312 904L?
S: Berapa lama masa penghantaran anda?
S: Adakah Terdapat Perkhidmatan Sampel?
S: Apakah Kuantiti Pesanan Minimum?
S: Bagaimana untuk membungkus produk?
S: Negara Eksport
Cool tags: Paip keluli tahan karat 904l, paip ss a312, paip 904l
Sepasang
Tiub Keluli Tahan Karat 254SMOSeterusnya
Paip ASTM A312 SS AL6XNAnda mungkin juga berminat
Hantar pertanyaan











