
Paip Keluli Tahan Karat ASTM A312 TP304
Standard: ASTM A312 / ASME SA312
Saiz: 1/8"- 48"
Ketebalan: 0.5mm-30mm
Panjang: Tunggal, Ganda Rawak & Panjang Potong
ASTM A312 TP304ialah spesifikasi untuk tiub keluli tahan karat austenit yang lancar dan dikimpal untuk suhu tinggi dan perkhidmatan menghakis am. TP304 adalah aloi keluli tahan karat yang serba boleh dan serba boleh. Aloi paip keluli tahan karat 304 mengandungi sekurang-kurangnya 18% kromium dan 8% nikel yang memberikannya rintangan kakisan yang sangat baik, kekuatan tinggi dan kebolehbentukan yang baik. SS 304 digunakan dalam pelbagai aplikasi yang memerlukan kekuatan tinggi dan rintangan kakisan yang sangat baik bagi paip dalam persekitaran yang keras, keluli tahan karat TP304 adalah gred ideal untuk mengimbangi kos dan penggunaan.
- ASTM A312: Spesifikasi Standard untuk Paip Keluli Tahan Karat Austenitik yang Lancar, Dikimpal dan Sangat Sejuk
- Gred Tersedia: TP304, TP304L, TP316, TP316L, 316Ti, TP317, TP317L, TP310, TP310S, TP321, TP347, TP347H, S31254, N08367, N08367
- ASME B36.19: Spesifikasi untuk Paip Keluli Tahan Karat

Paip Keluli Tahan Karat ASTM A312 TP304 Spesifikasi
| Spesifikasi | ASTM A 312 / ASME SA 312 |
| Dimensi |
DIN, JIS, ASTM, GB, ASME, AISI, AMS, EN, GOST |
| Paip ERW 304 | 1/2″ NB – 24″ NB |
| Paip EFW 304 | 6″ NB – 100″ NB |
| Saiz | 1/8″NB HINGGA 30″NB IN |
| Jadual | SCH5, SCH10, SCH40, STD, SCH80, XS, SCH160, XXS |
| taip | Lancar / Paip ERW / Dikimpal / Fabrikasi / LSAW |
| Borang | Paip Bulat, Paip Tersuai, Paip Persegi, Paip Segi Empat, Bentuk "U", Paip Hidraulik |
| Panjang | Rawak Tunggal, Rawak Ganda & Panjang Potong. |
| tamat | Hujung Biasa, Hujung Serong, Bertapak |
| Rawatan Permukaan |
|
304 Dimensi Paip Keluli Tahan KaratCarta(ASME B36.19)
| NPS | OD | Sch5S | Sch10S | Sch40S | Sch80S | Sch160S | ||||||
| dalam | Mm | dalam | Mm | dalam | Mm | dalam | Mm | dalam | Mm | dalam | Mm | |
| 1/8 | 0.405 | 10.3 | - | - | 0.049 | 1.24 | 0.068 | 1.73 | 0.095 | 2.41 | 0.124 | 3.15 |
| 1/4 | 0.54 | 13.7 | - | - | 0.065 | 1.65 | 0.088 | 2.24 | 0.119 | 3.02 | 0.145 | 3.68 |
| 3/8 | 0.675 | 17.1 | - | - | 0.065 | 1.65 | 0.091 | 2.31 | 0.126 | 3.2 | 0.158 | 4.01 |
| 1/2 | 0.84 | 21.3 | 0.065 | 1.65 | 0.083 | 2.11 | 0.109 | 2.77 | 0.147 | 3.73 | 0.188 | 4.78 |
| 3/4 | 1.05 | 26.7 | 0.065 | 1.65 | 0.083 | 2.11 | 0.113 | 2.87 | 0.154 | 3.91 | 0.219 | 5.56 |
| 1 | 1.315 | 33.4 | 0.065 | 1.65 | 0.109 | 2.77 | 0.133 | 3.38 | 0.179 | 4.55 | 0.250 | 6.35 |
| 1 1/4 | 1.66 | 42.2 | 0.065 | 1.65 | 0.109 | 2.77 | 0.140 | 3.56 | 0.191 | 4.85 | 0.250 | 6.35 |
| 1 1/2 | 1.9 | 48.3 | 0.065 | 1.65 | 0.109 | 2.77 | 0.145 | 3.68 | 0.2 | 5.08 | 0.281 | 7.14 |
| 2 | 2.375 | 60.3 | 0.065 | 1.65 | 0.109 | 2.77 | 0.154 | 3.91 | 0.218 | 5.54 | 0.344 | 8.74 |
| 2 1/2 | 2.875 | 73 | 0.083 | 2.11 | 0.12 | 3.05 | 0.203 | 5.16 | 0.276 | 7.01 | 0.375 | 9.52 |
| 3 | 3.5 | 88.9 | 0.083 | 2.11 | 0.12 | 3.05 | 0.216 | 5.49 | 0.3 | 7.62 | 0.438 | 11.13 |
| 3 1/2 | 4 | 101.6 | 0.083 | 2.11 | 0.12 | 3.05 | 0.226 | 5.74 | 0.318 | 8.08 | - | - |
| 4 | 4.5 | 114.3 | 0.083 | 2.11 | 0.12 | 3.05 | 0.237 | 6.02 | 0.337 | 8.56 | 0.531 | 13.49 |
| 5 | 5.563 | 141.3 | 0.109 | 2.77 | 0.13 | 3.4 | 0.258 | 6.55 | 0.375 | 9.52 | 0.625 | 15.88 |
| 6 | 6.625 | 168.3 | 0.109 | 2.77 | 0.13 | 3.4 | 0.280 | 7.11 | 0.432 | 10.97 | 0.719 | 18.26 |
| 8 | 8.625 | 219.1 | 0.109 | 2.77 | 0.148 | 3.76 | 0.322 | 8.18 | 0.5 | 12.7 | - | - |
| 10 | 10.75 | 273.1 | 0.134 | 3.4 | 0.165 | 4.19 | 0.365 | 9.27 | 0.5 | 12.7 | - | - |
| 12 | 12.75 | 323.9 | 0.156 | 3.96 | 0.18 | 4.57 | 0.375 | 9.52 | 0.5 | 12.7 | - | - |
| 14 | 14 | 355.6 | 0.156 | 3.96 | 0.188 | 4.78 | 0.375 | 9.52 | 0.5 | 12.7 | - | - |
| 16 | 16 | 406.4 | 0.165 | 4.19 | 0.188 | 4.78 | 0.375 | 9.52 | 0.5 | 12.7 | - | - |
| 18 | 18 | 457 | 0.165 | 4.19 | 0.188 | 4.78 | 0.375 | 9.52 | 0.5 | 12.7 | - | - |
| 20 | 20 | 508 | 0.188 | 4.78 | 0.218 | 5.54 | 0.375 | 9.52 | 0.5 | 12.7 | - | - |
| 22 | 22 | 559 | 0.188 | 4.78 | 0.218 | 5.54 | - | - | - | - | - | - |
| 24 | 24 | 610 | 0.218 | 5.54 | 0.25 | 6.35 | 0.375 | 9.52 | 0.5 | 12.7 | - | - |
| 26 | - | 660 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | - | 711 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | 30 | 762 | 0.25 | - | 0.312 | - | - | - | - | - | - | - |
Rawatan Haba Paip ASME SA312 TP304
Paip haba A312 TP304 kepada suhu penyepuhlindapan. Suhu penyepuhlindapan biasanya antara 1010 darjah dan 1120 darjah . Paip keluli tahan karat 304 disejukkan dengan cepat dari suhu penyepuhlindapan ke suhu bilik, dan penyejukan boleh dilakukan dengan penyejukan udara atau pelindapkejutan air. Paip keluli tahan karat TP304 annealed mungkin menghasilkan skala atau skala hitam tertentu, yang perlu dikeluarkan dan dibersihkan. Paip boleh dirawat dengan mengisar, menggilap, atau penjerukan untuk memulihkan kemasan permukaannya dan rintangan kakisan.
Komposisi Kimia Paip ASME SA312 UNS S30400
| Sifat mekanikal | Tegangan, min, ksi[MPa] | Hasil, min, ksi[MPa] | Pemanjangan, %(min) | Kekerasan, HB(maks) |
| TP304 | 75【515】 | 30【205】 | 35 | 192 |
Penarafan Tekanan Paip Bulat ASTM A312 Gred TP304
| Saiz Paip | Jadual Paip | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 650 | 700 | 750 |
| (inci) | ||||||||||
| 1 | 80 | 4213 | 3634 | 3265 | 3002 | 2791 | 2659 | 2580 | 2528 | 2501 |
| 1 | 160 | 6140 | 5296 | 4759 | 4375 | 4068 | 3876 | 3761 | 3684 | 3646 |
| 1.5 | 40 | 2257 | 1947 | 1750 | 1608 | 1496 | 1425 | 1383 | 1354 | 1340 |
| 1 | 40 | 3048 | 2629 | 2362 | 2171 | 2019 | 1924 | 1867 | 1824 | 1810 |
| 5 | 80 | 1981 | 1709 | 1535 | 1411 | 1312 | 1250 | 1213 | 1189 | 1176 |
| 4 | 40 | 1531 | 1321 | 1187 | 1091 | 1014 | 967 | 938 | 919 | 909 |
| 1.5 | 80 | 3182 | 2744 | 2466 | 2267 | 2108 | 2009 | 1949 | 1909 | 1889 |
| 2 | 40 | 1902 | 1640 | 1474 | 1355 | 1260 | 1201 | 1165 | 1141 | 1129 |
| 5 | 40 | 1342 | 1158 | 1040 | 956 | 889 | 847 | 822 | 805 | 797 |
| 2 | 80 | 2747 | 2369 | 2129 | 1957 | 1820 | 1734 | 1682 | 1648 | 1631 |
| 10 | 80 | 1609 | 1388 | 1247 | 1147 | 1066 | 1016 | 986 | 966 | 956 |
| 2 | 160 | 4499 | 3880 | 3486 | 3205 | 2980 | 2840 | 2755 | 2699 | 2671 |
| 1.5 | 160 | 4619 | 3984 | 3580 | 3291 | 3060 | 2916 | 2829 | 2772 | 2743 |
| 3 | 40 | 1806 | 1558 | 1400 | 1287 | 1196 | 1140 | 1106 | 1084 | 1072 |
| 10 | 40 | 974 | 840 | 755 | 694 | 945 | 615 | 596 | 584 | 578 |
| 3 | 80 | 2553 | 2202 | 1979 | 1819 | 1691 | 1612 | 1564 | 1532 | 1516 |
| 3 | 160 | 3840 | 3312 | 2976 | 2736 | 2544 | 2424 | 2352 | 2304 | 2280 |
| 4 | 80 | 2213 | 1909 | 1715 | 1577 | 1466 | 1397 | 1355 | 1328 | 1314 |
| 8 | 160 | 3175 | 2738 | 2460 | 2262 | 2103 | 2004 | 1944 | 1905 | 1885 |
| 4 | 160 | 3601 | 3106 | 2791 | 2566 | 2386 | 2273 | 2206 | 2161 | 2138 |
| 5 | 160 | 3414 | 2945 | 2646 | 2433 | 2262 | 2155 | 2091 | 2049 | 2027 |
| 6 | 40 | 1219 | 1052 | 945 | 869 | 808 | 770 | 747 | 732 | 724 |
| 6 | 80 | 1913 | 1650 | 1483 | 1363 | 1267 | 1208 | 1172 | 1148 | 1136 |
| 6 | 160 | 3289 | 2836 | 2549 | 2343 | 2179 | 2076 | 2014 | 1973 | 1953 |
| 8 | 40 | 1073 | 926 | 832 | 765 | 711 | 678 | 657 | 644 | 637 |
| 8 | 80 | 1692 | 1459 | 1311 | 1205 | 1121 | 1068 | 1036 | 1015 | 1005 |
| 10 | 160 | 3147 | 2714 | 2439 | 2242 | 2085 | 1986 | 1927 | 1880 | 1868 |
Penggunaan Paip Keluli Tahan Karat ASTM A312 TP304
- Minyak dan gas
- Petrokimia
- Pemprosesan kimia
- Farmaseutikal
- Pemprosesan makanan
- Rawatan air
Soalan Lazim
S: Mengenai harga Paip Keluli Tahan Karat ASTM A312 TP304?
S: Berapa lama masa penghantaran anda?
S: Adakah Terdapat Perkhidmatan Sampel?
S: Apakah Kuantiti Pesanan Minimum?
S: Bagaimana untuk membungkus produk?
S: Negara Eksport
Cool tags: paip keluli tahan karat, astm a312 tp304, paip keluli tahan karat 304, paip ss 304
Anda mungkin juga berminat
Hantar pertanyaan











